#Quartas C/ Mapa 90, Resultados

2022-08-17

P1_Mini (10 Pontos)

1 Paulo Domingues CRIA 11:29 1570374
2 Daniel Lindote CRIA 11:33 +0:04 1570382
3 Vítor Hugo CRIA 11:36 +0:07 1570379
4 Carolina Diniz Portugal 11:40 +0:11 4649980
5 Mora   11:42 +0:13 206395
6 Patrícia Raimao ADM OriMondego 11:47 +0:18 4441328
7 Cristiana Mendes ADM OriMondego 11:59 +0:30 9644100
8 Catarina Mendes ADM OriMondego 12:13 +0:44 206395
9 Filipe Marcelo ADM OriMondego 13:00 +1:31 4623946
10 Sofia Massano ADM OriMondego 13:03 +1:34 4623911
11 Carolina Rainho ADM OriMondego 13:35 +2:06 4441313
= João Jesus ADM OriMondego 13:35 +2:06 4441325
13 Gabriela Marques Portugal 13:42 +2:13 4649985
14 Marta Grilo Portugal 13:43 +2:14 4649961
= Marta Assunção ADM OriMondego 13:43 +2:14 4441346
16 Ana Oliveira ADM OriMondego 14:06 +2:37 4441344
17 Nicole Ferreira ADM OriMondego 18:04 +6:35 4441324
18 Vera ADM OriMondego 18:08 +6:39 4441321
19 Leticia Ferreira ADM OriMondego 18:13 +6:44 4441354
- Filipe Diniz Portugal MP 4649988
- Matteus Diniz ADM OriMondego MP 4441310
- Sofia Diniz ADM OriMondego MP 4441327

P2_Curto 2,7 km (14 Pontos)

1 Paula Sousa ADM 30:11 1304199
2 Carlos Costa Portugal 30:16 +0:05 4649971
3 Matteo Diniz ADM 36:25 +6:14 1570375
4 Tomás Marcelo ADM OriMondego 36:43 +6:32 4623788
5 Patrícia Reimao ADM 37:30 +7:19 1570383
6 Sofia Diniz ADM 37:43 +7:32 1570372
7 Carolina Diniz ADM 37:48 +7:37 1570373
8 Helena Vasconcelos Portugal 43:30 +13:19 4649987
9 Carolina Vasconcelos Portugal 43:31 +13:20 4649989
10 Rodrigo Assunção Portugal 43:53 +13:42 4649969
11 Tiago Carvalho Portugal 44:00 +13:49 4649970
12 Marcia Cuco Portugal 44:07 +13:56 4649975
13 Andreia Rodrigues Portugal 45:43 +15:32 4649979
14 Benedita Ribeiro ADM 45:51 +15:40 4649963
15 Rafael Oliveira ADM OriMondego 45:52 +15:41 4441314
16 Catarina Empadinhas Portugal 45:56 +15:45 4623878
17 Inês Marques Portugal 45:58 +15:47 4623864
18 Daniela Rodrigues Portugal 45:59 +15:48 4623763
19 Ana Teixeira Portugal 46:01 +15:50 4623888
= Ana Mexia ADM 46:01 +15:50 4623949
21 Jorge Faria Portugal 47:38 +17:27 4649966
22 Nádia Gonçalves Portugal 47:43 +17:32 4649974
23 Benjamim Faria ADM OriMondego 47:46 +17:35 4441322
24 Marco Ribeiro Portugal 49:15 +19:04 4649986
25 Cátia Ribeiro Portugal 49:21 +19:10 4649964
26 Maria Filomena Portugal 49:34 +19:23 4649968
27 Paula Santos ADM OriMondego 49:53 +19:42 4441329
28 Inês Godinho ADM OriMondego 49:55 +19:44 4441357
29 Augusto Vaz Portugal 50:08 +19:57 4623819
30 Matilde Correia Portugal 50:11 +20:00 4623955
= Lea Vaz Portugal 50:11 +20:00 4623820
= Eliana Monteiro Portugal 50:11 +20:00 4623768
33 Carolina Vaz Portugal 50:12 +20:01 4623877
34 Santiago Ferreira ADM OriMondego 63:30 +33:19 4441342
35 Sergio Rocha ADM OriMondego 63:32 +33:21 4441317
36 Lea Santos ADM OriMondego 63:33 +33:22 4441319
- Filipe Diniz ADM OriMondego MP 1570380

P3_Médio 3,9 km (19 Pontos)

1 Ricardo Ponte ADM 29:22 7969697
2 Marta Falcão ADM OriMondego 37:54 +8:32 4441309
3 João Saramago ADM OriMondego 37:55 +8:33 4441359
4 André Campos ADM OriMondego 38:46 +9:24 4441347
5 Isabel Santos ADM 41:13 +11:51 4623861
6 Paulo Santos ADM OriMondego 41:16 +11:54 4623751
7 Miguel Boa ADM OriMondego 43:09 +13:47 4441345
8 Leonor Boa ADM OriMondego 43:13 +13:51 4441349
9 Ana Manta ADM OriMondego 44:54 +15:32 4441355
10 Cátia Veneza ADM OriMondego 44:58 +15:36 4441343
= Tania Louro - ADM   44:58 +15:36 2653297
12 Rita Arzileiro Portugal 45:15 +15:53 4623926
13 Vera Garcia Portugal 45:18 +15:56 4623803
14 Diana Freitas Portugal 45:20 +15:58 4623772
15 Beatriz Arzileiro Portugal 45:21 +15:59 4623891
= Rute Freitas AE FFoz 45:21 +15:59 4623957
17 Tadeu   45:50 +16:28 2058079
18 Helena Vasconcelos   45:57 +16:35 1304221
19 Carlos Boa ADM 46:25 +17:03 4649965
20 Anabela Morgado ADM OriMondego 46:37 +17:15 4441348
21 Alexandre Coelho ADM OriMondego 46:50 +17:28 4441356
22 Alfredo Coelho Portugal 46:52 +17:30 4649978
23 Maria Matos ADM OriMondego 46:54 +17:32 4441315
24 Rodrigo Doppler ADM OriMondego 48:42 +19:20 8058714
25 Rodrigo Rainho ADM OriMondego 48:51 +19:29 1200352
26 Natércia Santos ADM OriMondego 49:43 +20:21 4441302
27 Rita Margato ADM OriMondego 49:44 +20:22 4441341
28 Rafael Federação Portuguesa de Orientação 50:00 +20:38 4623912
29 Paulo Ferrão ADM OriMondego 50:21 +20:59 4441358
30 Paula Ferrão ADM OriMondego 50:28 +21:06 4441316
31 Duarte Cação Portugal 50:39 +21:17 4623818
32 João Abreu Portugal 50:51 +21:29 4623846
33 Maria Gonçalves Portugal 51:02 +21:40 4623882
34 Tiago Grilo Portugal 51:12 +21:50 4623881
35 André Mendes ADM OriMondego 55:09 +25:47 4441335
36 Luís Perdigoto ADM OriMondego 55:27 +26:05 4441306
37 Susana Paulino ADM OriMondego 55:30 +26:08 4441351
38 Nuno Costa ADM OriMondego 56:47 +27:25 4441360
39 Ana Cosme ADM OriMondego 56:48 +27:26 4441318
40 Ana Monteiro Portugal 62:14 +32:52 4649982
= Camila Vale ADM OriMondego 62:14 +32:52 4441307
= Maria Germano Portugal 62:14 +32:52 4649967
43 Carolina Germano ADM OriMondego 62:21 +32:59 4441352
44 Rafael Portugal 96:49 +67:27 4623758
45 Sofia Federação Portuguesa de Orientação 96:53 +67:31 4623823
46 Jasmim Portugal 96:55 +67:33 4623796
47 Maria Nuno Portugal 97:03 +67:41 4623827
48 Maria Marques Portugal 97:30 +68:08 4623775
49 Alice Carvalho Portugal 97:47 +68:25 4623982
50 Nathália Maia Federação Portuguesa de Orientação 98:00 +68:38 4623953
51 Vanda Jesus AE Murtosa 98:04 +68:42 4623961
52 Elisangela AE MVelho 98:12 +68:50 4623914
53 Julia Figueiredo Portugal 98:30 +69:08 4623805
54 Diogo Grilo Portugal 98:37 +69:15 4623756
55 Gonçalo Carvalho Portugal 116:47 +87:25 4623749
- Daniel Amorim ADM OriMondego MP 4441320
- Maria do Céu ADM OriMondego MP 4441301
- Miguel Perdigoto ADM OriMondego MP 4441350
- Miguel Mora ADM MP 8220180
- Zezinha Mora ADM OriMondego MP 0

P4_Longo 5,4 km (20 Pontos)

1 Arnaldo Mendes   24:26 8071979
2 Bernardo Igreja ADM OriMondego 26:51 +2:25 1570378
3 Duarte Dias CRIA 35:25 +10:59 2653286
4 Tiago Domingues CRIA 35:27 +11:01 2653284
5 Carla Amorim   38:35 +14:09 8114901
6 Alfredo Marcelo ADM OriMondego 39:22 +14:56 234372
7 Gerhard Doppler ADM OriMondego 39:42 +15:16 8084664
8 Jorge Antunes   40:26 +16:00 339935
9 Luís Barosa ADM OriMondego 42:01 +17:35 8519921
10 Leonardo Borges ADM OriMondego 45:45 +21:19 2653294
11 Paulo Borges ADM OriMondego 45:46 +21:20 2653283
12 Rui Maia CRIA 58:19 +33:53 2653293
13 Pedro Lavado CRIA 58:27 +34:01 2653282
14 João Campos CRIA 65:28 +41:02 2653291
= Pedro Duarte CRIA 65:28 +41:02 2653295
16 Gonçalo Machado CRIA 65:44 +41:18 2653281
17 Lucas Marques CRIA 65:46 +41:20 2653287
18 Iara Machado ADM OriMondego 69:57 +45:31 419834
19 Hedivaldo Machado ADM OriMondego 70:00 +45:34 400156
- Álvaro Portugal ADM OriMondego MP 4441353
- Luís Gonçalves CRIA MP 2653289
- Diogo Cunha CRIA MP 2653290

P5_E_Longo 7,2 km (27 Pontos)

1 André Felipe Pereira Mora   36:11 8004066
2 Nuno Nascimento ADM 42:24 +6:13 1570377
3 Bruno Ferreira ADM OriMondego 55:04 +18:53 1570395
4 João Breda ADM OriMondego 66:25 +30:14 1570390
5 Sara Gonçalves ADM OriMondego 68:59 +32:48 1570393
= Carlos Almeida ADM OriMondego 68:59 +32:48 1570400
7 Henrique Duarte ADM OriMondego 91:29 +55:18 4441312
8 Francisco Duarte Portugal 91:40 +55:29 4649990
9 Afonso Duarte ADM OriMondego 91:44 +55:33 4441330
10 João Duarte ADM OriMondego 91:45 +55:34 4441311
- José Carriço   MP 1570397
- Telmo Duarte ADM OriMondego MP 4441326