Quartas C/ Mapa #99, Resultados

2023-06-21

P2_Curto 2,6 km (12 Pontos)

1 Bianca Chande   39:15 1570381
2 Judith Chande   39:17 +0:02 1570391
3 Filipa Simões   45:39 +6:24 4441345
4 Vitoria Pereira   45:47 +6:32 4441343
= Rute Simões   45:47 +6:32 4441317
6 Rodrigo Assunção   61:33 +22:18 4441341
7 Mara dos Santos   61:40 +22:25 4441329
8 Maria Ines Mendes   61:41 +22:26 4441344
- Ibrahim Chande   MP 1570380
- Ana Cosme   MP 4441347
- Dulce Maria   DNF 4441327

P3_Medio 5,1 km (19 Pontos)

1 Ricardo Ponte   52:00 7969697
2 Luis Ferreira   53:33 +1:33 1570401
3 Tania Louro   54:21 +2:21 2653297
4 Beatriz   57:25 +5:25 4441320
5 Diana   57:30 +5:30 4441316
6 Rita Arzileiro   57:34 +5:34 4441302
7 Vera Garcia   57:37 +5:37 4441330
8 Jose Nunes   62:06 +10:06 4441354
9 Jose Nogueira   70:48 +18:48 4441314
10 João Vasco   70:59 +18:59 4441321
11 Marisa Sousa   71:15 +19:15 4441353
12 Joana Pelicano   71:37 +19:37 4441359
13 António Ferreira   72:02 +20:02 4441351
14 Isabel Santos   74:09 +22:09 4441313
15 Marta Simões   74:10 +22:10 4441310
16 Anabela Nunes   74:27 +22:27 4441324
= Lara Pereira   74:27 +22:27 4441352
18 Helena Silva   74:31 +22:31 4441326
19 Madalena Pereira   78:18 +26:18 2653291
20 Lino Pessoa   78:22 +26:22 2653282
21 Patrícia Nunes   78:25 +26:25 1570377
22 Laura Couto   78:39 +26:39 4441305
= Lucas Azenha   78:39 +26:39 4441360
24 Alicia Santos   78:40 +26:40 4441315
25 Daniel Amorim   86:20 +34:20 8114901
26 Maria Céu   86:34 +34:34 1229922
27 Duarte Ferreira   89:49 +37:49 4441328
28 Martim Bernardino   90:38 +38:38 4441350
29 Luís Lemos   95:14 +43:14 4441357
30 Patrícia Oliveira   95:20 +43:20 4441358
31 Gonçalo Vargas   95:21 +43:21 4441319
32 Carla Patrícia   95:26 +43:26 4441325
33 Carina Freitas   95:35 +43:35 4441301
34 Zezinha Mora   97:55 +45:55 1304225
- Ana Sofia Ferreira   MP 4441318
- Patrícia Jorge   MP 4441346
- Maria Carolina   MP 4441356
- Carolina Ferreira   MP 4441309
- António Pereira   MP 4441355
- Joana Bento   MP 4441349
- Sara Soares   MP 4441311
- Fernando Loureiro   MP 4441342

P4_Longo 7,6 km (23 Pontos)

1 Mário Caiano   69:23 1570374
2 Paulo Borges   76:15 +6:52 2653294
3 Leonardo Borges   76:53 +7:30 1570382
4 Rita Pereira   79:14 +9:51 8632797
5 César Jesus   95:00 +25:37 1570396
6 David Couceiro   95:17 +25:54 1570389

P5_Extra Longo 9,1 km (24 Pontos)

1 Paulo Palhinha   38:07 1330033
2 André Mora   49:18 +11:11 8117628
3 Miguel Sousa   50:25 +12:18 1570386
4 Henrique Nunes   54:44 +16:37 1570378
5 Nuno Nascimento   55:40 +17:33 8623970
6 Rui Mora   56:59 +18:52 8261109
7 Mário Marinheiro   63:59 +25:52 8167815
8 João Breda   87:41 +49:34 2653285
- Luis Machado   MP 8501919
- Eduardo Loureiro   MP 2653295