Quartas C/ Mapa #100, Resultados

2023-06-21

Sem percurso

- Eva Breda   DNF 4441353

P1_Mini 1,5 km (7 Pontos)

1 Santiago Palhinha   18:59 234182
2 Miguel Mora   24:21 +5:22 4441357
3 Dinis Rama   24:22 +5:23 4441356
4 Marta Santos   25:07 +6:08 4441321
5 Tiago Lapa   26:29 +7:30 4441342
6 Kauã Lucas   26:46 +7:47 4441311
7 André Breda   26:53 +7:54 4441359
8 Inês Almeida   27:05 +8:06 4441325
9 Rafael Lapa   27:16 +8:17 4441328
10 Marcia Cuco   28:24 +9:25 4441350
- Tiago Carvalho   MP 4441319
- Davi Manoel   MP 4441358

P2_Curto 30 min (26 Pontos)

1 Nadea Morais   65 p (25:10) 234182
2 Franciszek Moreno   52 p (28:49) 4441302
3 Beatriz Moreno   52 p (28:59) 4441344
= Malgozarta Moreno   52 p (28:59) 4441316
5 José Moreno   52 p (29:00) 4441320
6 Nê & Cê   51 p (31:30) 2653293
7 Tomás Ferreira   47 p (62:42) 4649969
8 Luís Ferreira   47 p (62:45) 4649970
= Lara Ferreira   47 p (62:45) 4649979
10 Zezinha Mora   31 p (41:39) 1304225
11 Cláudia Noronha   31 p (42:24) 4441309
12 Rafael Oliveira   30 p (66:51) 4441313
13 Santiago Rodrigues   29 p (67:17) 4441355
14 Marco Ribeiro   29 p (67:19) 4441310
15 Filomena Palhais   29 p (67:52) 4441324
16 Lara Pereira   14 p (38:48) 1570387
17 Benedita Ribeiro   8 p (70:14) 4441315
= Tiago Oliveira   8 p (70:14) 4441352
19 Andreia Rodrigues   8 p (70:43) 4441341
20 Cátia Ribeiro   7 p (71:32) 4441329
21 Rodrigo Assunção   2 p (75:26) 4441354
22 Mara dos Santos   2 p (75:48) 4441301
- Maria Inês Mendes   DNF 4441318

P3_Médio 45 min (26 Pontos)

1 Ricardo Ponte   107 p (44:09) 7969697
2 Ana Manta   107 p (44:23) 4441349
= Tânia Louro   107 p (44:23) 2653297
4 Rodrigo Doppler   102 p (39:44) 4441326
5 Luís Miguel Couto   87 p (79:09) 4441346
6 António Pereira   84 p (58:11) 2653295
7 Carla Amorim   83 p (60:16) 8114901
8 Daniel Amorim   83 p (60:21) 1304180
9 Maria do Céu Amorim   83 p (60:25) 1229922
10 José Nogueira   80 p (50:37) 4649964
11 Maria Carolina Santos   80 p (50:39) 4649978
12 Duarte Ferreira   80 p (50:40) 4649965
13 Carolina Ferreira   80 p (50:44) 4649988
14 António Ferreira   80 p (50:48) 4649975
15 Marisa Sousa   80 p (50:57) 4649971
16 Patrícia Jorge   80 p (51:00) 4649961
17 Martim Bernardino   77 p (50:50) 4649967
18 Rita Arzileiro   63 p (34:01) 4441360
19 Diana Freitas   63 p (34:04) 4441314
= Vera Garcia   63 p (34:04) 4441305
21 Helena Silva   63 p (48:04) 1570386
22 Anabela Nunes   63 p (48:08) 8149400
23 Luís Lemos   55 p (42:23) 4441345
24 Leonor Marques   55 p (42:26) 1570374
25 Patrícia Oliveira   55 p (42:33) 1570392
26 Gonçalo Vargas   55 p (42:39) 1570378
27 Carla Rafael   55 p (42:45) 4441347
28 Carina Freitas   55 p (42:50) 4441343
29 Cláudia Cosme   48 p (36:16) 4441330
30 Ana Sofia Ferreira   44 p (72:17) 4441312
31 Fernando Loureiro   32 p (38:21) 4441327
= Dulce Riperto   32 p (38:21) 4441351
33 Isabel Santos   23 p (74:04) 4441317

P4_Longo 60 min (26 Pontos)

1 Nelson Azenha   158 p (59:10) 1570388
2 Paula Monteiro   144 p (50:09) 1570375
3 Liliana Mendes   144 p (50:40) 1570398
4 Fátima Oliveira   144 p (50:42) 2653281
5 Margarida Freire   134 p (56:20) 8198203
6 Pedro Freire   134 p (56:27) 8330742
7 Paulo Borges   134 p (57:36) 1570380
8 Leonardo Borges   134 p (57:57) 1570381
9 Mário Caiano   114 p (71:40) 1570389
10 David Couceiro   88 p (52:00) 2653291
11 Marlene Marques   59 p (56:46) 1570397
12 Joana Tavares   59 p (56:49) 1570382
13 Ibrahim Chande   48 p (54:46) 2653282

P5_E_Longo 75 min (26 Pontos)

1 Paulo Palhinha   158 p (38:20) 1330033
2 André Mora   158 p (39:35) 1570400
3 Pedro Rama   158 p (40:33) 2653285
4 Pedro Nascimento   158 p (51:12) 1570399
5 Rui Mora   158 p (51:21) 8261109
6 Nuno Nascimento   158 p (51:38) 8623970
7 Mário Marinheiro   158 p (51:57) 8167815
8 Bruno Ferreira   158 p (66:29) 1570396
9 Luís Machado   158 p (66:30) 8501919
= Tiago Simões   158 p (66:30) 2653294
11 António Santos   158 p (66:33) 1570377
12 João Breda   158 p (73:49) 2653296
13 Raquel Dias   151 p (65:54) 2653289
14 Ana Couceiro   151 p (68:05) 1570384