Quartas C/ Mapa #109, Resultados

2023-08-30

P1_Mini 1,2 km 7 m (11 Pontos)

1 Dinis Rama   07:45 1229922
2 Rafael Joanes   12:36 +4:51 1570387
3 Catarina Mendes   13:34 +5:49 206395
4 Cristiana Mendes   15:14 +7:29 1444555
5 Miguel Mora ADM OriMondego 17:39 +9:54 4441356
6 Beatriz Patrão ADM OriMondego 21:02 +13:17 4441326
7 Andre Breda   22:22 +14:37 1570393
8 Laura Rodrigues   22:24 +14:39 1570392
9 Eva Breda   24:18 +16:33 2653290
10 Any   24:24 +16:39 2653281
11 Marina Freitas   24:32 +16:47 1570372
12 David Baptista Portugal 28:22 +20:37 4649963
- Davi   MP 1570397
- Kauã   MP 2653294
- Miguel Baptista Portugal MP 4649978
- Pedro Acurcio ADM Ori Mondego MP 8501916
- Camila Acurcio   MP 206371

P2_Curto 2,6 km 17 m (14 Pontos)

1 Ricardo Sousa Portugal 21:33 4649970
2 Ricardo Ponte ADM 21:43 +0:10 7969697
3 Tania Louro - ADM   21:44 +0:11 2653297
4 Mafalda Moreira ADM OriMondego 26:16 +4:43 4441357
5 Nicole Ferreira ADM OriMondego 29:09 +7:36 4441304
6 Vera Oliveira ADM OriMondego 29:15 +7:42 4441312
7 Leticia Ferreira ADM OriMondego 29:20 +7:47 4441315
8 Carla Ferreira   31:07 +9:34 1304144
9 Petra Pinheiro   36:15 +14:42 2653291
10 Sancha Santiago   36:42 +15:09 2653283
= Isabel Santos   36:42 +15:09 1570379
12 Helder Santiago   36:46 +15:13 1570378
13 Sofia Pereira ADM OriMondego 44:06 +22:33 4441328
14 Rafaela Gonçalves ADM OriMondego 44:07 +22:34 4441317
15 Simão Pereira Portugal 44:30 +22:57 4649976
16 Bárbara Gonçalves ADM OriMondego 44:31 +22:58 4441355
17 Albertina Pinto Portugal 45:03 +23:30 4649961
18 Beatriz Patrão 2   55:48 +34:15 1570385
19 Anna Stroilova Portugal 68:46 +47:13 4649971
20 Alena   69:41 +48:08 1570395
- Bernardo Pereira Portugal MP 4649964
- Lara Pereira   MP 1570398
- Timofei   DNF 1570388

P3_Médio 3,8 km 35 m (17 Pontos)

1 João Novo   14:13 8005887
2 Sofia Meireles   25:56 +11:43 8006711
3 Francisco Santos   25:57 +11:44 2653286
4 Maria Diad   26:58 +12:45 2006635
5 João Magalhães .COM 27:02 +12:49 8101004
6 Luis Barosa ADM OriMondego 28:11 +13:58 4441330
7 Luis Lemos ADM OriMondego 29:23 +15:10 4441311
8 Rita Arzileiro ADM OriMondego 31:09 +16:56 4441343
9 Vera Garcia ADM OriMondego 31:16 +17:03 4441314
10 Leonardo Borges ADM OriMondego 31:38 +17:25 4441329
11 João Freire   32:38 +18:25 1304161
12 Pedro Freire ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 32:39 +18:26 8330742
13 Diana Freitas ADM OriMondego 33:05 +18:52 4441352
14 Susana Jesus ADM OriMondego 33:07 +18:54 4441345
15 Salvador Feteira ADM OriMondego 35:47 +21:34 4441320
16 João Feteira ADM OriMondego 35:54 +21:41 4441327
17 To Ze Pereira Portugal 37:12 +22:59 4649966
18 Anabela Nunes   37:18 +23:05 8149400
19 Rui Florindo ADM OriMondego 38:14 +24:01 4441331
20 Tiago Pereira Portugal 38:20 +24:07 4649988
21 Tiago A. Pereira ADM OriMondego 38:21 +24:08 4441313
22 Sonia José ADM OriMondego 38:25 +24:12 4441318
23 Beatriz Gomes Portugal 38:26 +24:13 4649975
24 Pedro Calixto ADM OriMondego 38:33 +24:20 4441346
25 Hugo Reis Portugal 41:43 +27:30 4649980
26 Hidevaldo ADM OriMondego 41:45 +27:32 4441319
27 Maria silva ADM OriMondego 41:56 +27:43 4441359
28 Marisa Sousa Portugal 42:00 +27:47 4649979
29 Nuno Costa Portugal 42:03 +27:50 4649990
30 Amanda ADM OriMondego 42:05 +27:52 4441350
= Carolina Ferreira Portugal 42:05 +27:52 4649984
32 Ana Cosme ADM OriMondego 43:29 +29:16 4441325
= Artur Junior ADM OriMondego 43:29 +29:16 4441360
34 Francine ADM OriMondego 43:32 +29:19 4441301
35 Santiago Ferreira   43:47 +29:34 2653292
36 Rafaela oliveira ADM OriMondego 43:50 +29:37 4441344
37 Ana silva Portugal 47:14 +33:01 4649965
38 Sofia Paixão ADM OriMondego 47:17 +33:04 4441347
39 Maria Paixão Portugal 47:20 +33:07 4649968
40 Susana Claro ADM OriMondego 50:05 +35:52 4441310
41 Carla Rafaela ADM OriMondego 50:06 +35:53 4441342
42 Sofia Amaro ADM OriMondego 73:17 +59:04 4441354
43 Hugo Nobre ADM OriMondego 73:18 +59:05 4441338
44 Dinis Afonso Portugal 73:20 +59:07 4649987
45 Duarte Afonso ADM OriMondego 73:29 +59:16 4441324
46 Martim Afonso ADM OriMondego 73:31 +59:18 4441341
- Paula Meireles   MP 1570394
- Guilherme Santos Portugal MP 4649986
- Iara Machado ADM OriMondego MP 4441316
- Miguel Ferreira   MP 1570376
- Duarte Ferreira   MP 1570389
- Simão Mendes ADM OriMondego MP 4441351
- Camila Mendes ADM OriMondego MP 4441305
- Inês Godinho ADM OriMondego MP 4441309
- Paula Santos ADM OriMondego MP 4441358

P4_Longo 5,1 km 45 m (20 Pontos)

1 Arnaldo Mendes   22:42 8071979
2 carlos Garrido   33:25 +10:43 8222166
3 Mário Caiano   33:41 +10:59 1570383
4 Paulo Borges   35:45 +13:03 2653284
5 David Mendes   39:58 +17:16 1570386
6 Marco Jesus ADM OriMondego 43:05 +20:23 4441349
7 Marcio Jesus ADM OriMondego 43:06 +20:24 4441302
8 Patrícia Ferreira   43:27 +20:45 1570401
9 Américo Grou   43:44 +21:02 1570381
10 Diogo Palaio   43:47 +21:05 1570375
11 Maria Fátima   43:55 +21:13 1570384
12 Nelson Azenha   44:01 +21:19 1570391
13 Luis Grou   44:09 +21:27 2653287
14 Paula Monteiro   44:13 +21:31 2653288
15 Liliana Mendes   44:22 +21:40 1570382
16 Margarida Freire   45:44 +23:02 8198203
17 Candida Bonifácio   46:12 +23:30 1304126
18 Rui santos   46:30 +23:48 1570374
19 susana órfão   46:49 +24:07 1570377
20 Ana Regadas   46:58 +24:16 1570390
21 Pedro Bastos   47:03 +24:21 1570396

P5_Extra Longo 7,0 km 76 m (22 Pontos)

1 Nuno Nascimento   38:04 8623970
2 Bruno Brás   41:31 +3:27 1570380
3 Eduardo Joanes   45:37 +7:33 2653295
4 Cláudio Melanda   47:53 +9:49 1570400
5 Urbano Marques   48:04 +10:00 2653285
6 Daniela valente   53:06 +15:02 2653282
7 Paulo Ferrão   53:07 +15:03 2653293
8 João Breda   55:51 +17:47 2653296