Quartas C/Mapa #114, Resultados

2024-07-17

P1_Verde 2,1 km (12 Pontos)

1 Rodrigo Leal ADM OriMondego 23:22 4441346
2 Kaua Gomes ADM OriMondego 23:27 +0:05 4441314
3 Pedro Meireles ADM OriMondego 24:04 +0:42 4441333
4 Carlos Costa ADM OriMondego 24:10 +0:48 4441323
5 Paulo Santos ADM OriMondego 29:16 +5:54 4441356
6 Isabel Santos ADM OriMondego 29:17 +5:55 4441311
7 Cláudia Noronha ADM OriMondego 32:12 +8:50 4441315
8 Benjamim   33:04 +9:42 2653285
= Nadia   33:04 +9:42 2653288
10 Daniel Valsas ADM OriMondego 33:29 +10:07 4441354
11 Matlde Amaral ADM OriMondego 33:34 +10:12 4441309
12 Carla Amaral ADM OriMondego 33:40 +10:18 4441359
13 Rui Costa ADM OriMondego 33:52 +10:30 4441345
14 Maria Nogueira ADM OriMondego 33:56 +10:34 4441344
15 Paulo Pinto ADM OriMondego 34:04 +10:42 4441331
16 Antónia Costa ADM OriMondego 34:31 +11:09 4441304
17 Joana Cruz ADM OriMondego 37:08 +13:46 4441343
18 Fernando Luís ADM OriMondego 37:09 +13:47 4441338
19 Ana Carolina ADM OriMondego 37:10 +13:48 4441329
20 Miguel Costa ADM OriMondego 37:11 +13:49 4441313
21 Tiago Costa ADM OriMondego 37:16 +13:54 4441341
22 Rui Cruz ADM OriMondego 38:21 +14:59 4441351
23 Maria Cruz ADM OriMondego 38:58 +15:36 4441349
24 Inês Rodrigues ADM OriMondego 39:47 +16:25 4441320
25 Inês Fidalgo ADM OriMondego 39:56 +16:34 4441325
26 Beatriz Fidalgo ADM OriMondego 39:58 +16:36 4441305
27 Dinis Rodrigues ADM OriMondego 40:01 +16:39 4441352
28 Francisco Borges ADM OriMondego 40:02 +16:40 4441327
29 Luisa Borges ADM OriMondego 40:11 +16:49 4441324
30 Dora Margado ADM OriMondego 40:25 +17:03 4441316
31 Patrícia Machado ADM OriMondego 40:28 +17:06 4441326
32 Ana Dias ADM OriMondego 40:36 +17:14 4441312
33 João Borges ADM OriMondego 40:43 +17:21 4441310
34 Andre Breda ADM OriMondego 44:55 +21:33 4441328
35 Davi Manuel ADM OriMondego 45:17 +21:55 4441318
36 Ines Almeida ADM OriMondego 45:26 +22:04 4441319
37 Eva Breda ADM OriMondego 47:31 +24:09 4441317
38 Aniele Oliveira ADM OriMondego 47:43 +24:21 4441360
39 Claudia Costa ADM OriMondego 47:48 +24:26 4441347
40 Marina Freitas ADM OriMondego 47:49 +24:27 4441342
41 Filipa Simões ADM OriMondego 47:52 +24:30 4441355
42 Madalena Borges ADM OriMondego 47:54 +24:32 4441302
43 Iara Borges ADM OriMondego 47:57 +24:35 4441330
44 Dora Dinis ADM OriMondego 50:20 +26:58 4441301
= João Jorge ADM OriMondego 50:20 +26:58 4441357
46 Carolina ADM OriMondego 50:22 +27:00 4441350

P2_Amarelo 4,2 km (16 Pontos)

1 Carla Amorim   32:04 8114901
2 Rita Pereira   35:23 +3:19 8150295
3 Ricardo Pires   37:29 +5:25 234108
4 Sabrina Marques   37:30 +5:26 419839
5 João Breda   37:48 +5:44 2653296
6 Salvador Feteira   41:31 +9:27 234366
7 João Feteira   41:32 +9:28 419898
8 Diana Freitas   45:52 +13:48 419882
9 Tomas Costa   45:57 +13:53 1570397
10 Beatriz Arzileiro   46:16 +14:12 400318
11 Rita Arzileiro   46:24 +14:20 234121
12 Vera Garcia   46:25 +14:21 400273
13 Bruno Domingues   46:54 +14:50 419823
14 Daniela Costa   46:56 +14:52 234230
15 Tiago Domingos   46:57 +14:53 234124
16 Martim Amaral   47:00 +14:56 419866
17 germam Leclerc   48:57 +16:53 234051
18 Tânia Louro   49:35 +17:31 419807
19 Ana Degan   49:43 +17:39 400152
20 Cristiano Costa   49:47 +17:43 400135
21 Ricardo Sousa   50:06 +18:02 234112
22 Ricardo Ponte ADM 50:13 +18:09 7969697
23 Ana Caiano   51:04 +19:00 419805
24 David Silva   51:09 +19:05 400146
25 Diogo Monteiro   52:45 +20:41 400285
26 Diana Dias   52:50 +20:46 400290
27 Miguel neto   53:12 +21:08 400225
28 Bárbara Neto   53:17 +21:13 234400
29 Liliana Mendes   55:01 +22:57 419834
30 Fátima Oliveira   55:04 +23:00 400156
31 José Mario   55:11 +23:07 400175
32 Pedro Calisto   55:45 +23:41 234123
33 João Lopes   56:50 +24:46 409968
34 Odete Pedrosa   56:55 +24:51 400295
35 Maria Pedrosa   56:57 +24:53 400132
36 Tania choco   57:07 +25:03 400249
37 Leonardo Borges   57:38 +25:34 400144
38 João Santos   58:34 +26:30 234118
39 João Loureiro   59:12 +27:08 400244
40 Sofia Santo   59:19 +27:15 400315
41 Maria Simões   59:22 +27:18 234365
42 Alice Pinto   59:38 +27:34 400188
43 Jaime Pinto   60:21 +28:17 419849
44 Amanda Lemos   60:49 +28:45 400217
45 Francine Gobbi   60:52 +28:48 234352
46 Carolina Costa   62:34 +30:30 1570387
47 Gloria Almeida   65:04 +33:00 400287
48 Sofia Cantanhede   65:09 +33:05 234018
49 Rosa Romeiro   65:10 +33:06 227254
50 Maria Belo   65:14 +33:10 400275
51 Beatriz Jordão   66:23 +34:19 400329
52 Maria Silva   66:30 +34:26 419865
53 Mario Jordão   66:43 +34:39 234367
54 Vanessa Jordão   66:54 +34:50 234356
= Sandra Neves   66:54 +34:50 400338
56 Alexandre Silva   66:55 +34:51 400302
57 Duarte Silva   67:16 +35:12 234019
58 Carla Marques   67:21 +35:17 419885
59 Constança Marques   67:22 +35:18 400246
60 Sara Gonçalves   67:23 +35:19 234384
61 Gonçalo Jordão   67:31 +35:27 234369
62 Joana Silva   68:38 +36:34 419831
= Maria Gonçalves   68:38 +36:34 234117
64 Renato Mariano ADM 69:40 +37:36 8198409
= Francisco Rodrigues   69:40 +37:36 339935
66 Rafaela Cabete   69:44 +37:40 400127
67 Beatriz Mariano   69:45 +37:41 400284
68 Ines Patrão   69:46 +37:42 400226
69 Carolina Marques   71:49 +39:45 400216
70 Helena Marques   71:52 +39:48 419899
71 Urbano Marques   71:59 +39:55 234243
72 Luana Firme   73:44 +41:40 417024
73 Luis Firme   74:00 +41:56 417013
74 Flavia Pinto   74:07 +42:03 1304180
75 Diogenes   79:02 +46:58 400149
76 Gonçalo Carvalho   79:27 +47:23 419837
77 Renata   79:42 +47:38 234008
78 Eduardo   79:47 +47:43 400161
79 Alice Eleuterio   83:44 +51:40 419833
80 Isabel Abreu   83:51 +51:47 234063
81 Carlos Abreu   83:55 +51:51 242137
82 Sofia Eleuterio   86:24 +54:20 400163
83 Joana Miguel   86:29 +54:25 234020
84 mariana rodrigues   107:44 +75:40 400280
85 beatriz cardoso   110:39 +78:35 234119
- Sofia Meireles   MP 8006508
- Viana Lea   MP 234360
- Viana   MP 400222
- Viana Chloe   MP 419850
- Viana Veroniqe   MP 234389
- Simão Rodrigues   MP 400213
- Rafael Pires   MP 419860
- 400249   DNF 400249
- Mariana Mariano   DNF 400305
- Jarmim   DNF 407426
- Vania Nunes   DNF 419876
- Dalton Costa   DNF 419889

P3_Vermelho 6,8 km (26 Pontos)

1 Pedro Cruz   44:17 8090525
2 André Felipe Pereira Mora   44:19 +0:02 8004061
3 Nuno Nascimento   44:30 +0:13 8623970
4 Jose Carlos Oliveira   46:22 +2:05 8005053
5 Pedro Gaspar   51:46 +7:29 2653293
6 Rui Rodrigues   54:07 +9:50 1570393
7 Jose Moura   54:48 +10:31 1570372
8 Luis Barosa   58:37 +14:20 2653289
9 Luis Belo   59:07 +14:50 1570399
10 Filipe Barreirinhas   62:36 +18:19 1570398
11 Mario Caiano   67:42 +23:25 2653287
12 Ana Couceiro   92:09 +47:52 1570381
13 Daniela Pais   92:11 +47:54 1570386
- Diogo Palaio   MP 1570374
- Carlos Palaio   MP 1570401
- Fabio Barroca   MP 1570400
- Francisca ADM OriMondego MP 4441358