Quartas C/Mapa #113, Resultados

2024-07-10

P1_Verde_+65 2,1 km (14 Pontos)

1 Joao pedro breda Adm 17:22 1570378
2 Joao Anorim   20:11 +2:49 8201080
3 Ana deagan ADM OriMondego 21:37 +4:15 4441311
4 Odete predosa Adm 25:35 +8:13 1570401
5 Joao Lopes   25:40 +8:18 1570387
6 Francisca Pedrosa ADM OriMondego 25:42 +8:20 1570397
7 Claudia ADM OriMondego 31:07 +13:45 4441345
8 Andre   35:35 +18:13 1570399
9 Inês   35:45 +18:23 1570398
10 Eva   36:17 +18:55 2653293
11 Maria ADM OriMondego 38:02 +20:40 4441347
12 Maria ADM OriMondego 44:35 +27:13 4441343
13 António ADM OriMondego 50:16 +32:54 4441344
14 Afonso ADM OriMondego 50:25 +33:03 4441326
15 Fabio ADM OriMondego 50:29 +33:07 4441318
16 Daniel ADM OriMondego 52:25 +35:03 4441350
17 Maria Antónia ADM OriMondego 52:38 +35:16 4441346
18 Maria Erminda ADM OriMondego 52:40 +35:18 4441310
19 Paulq ADM OriMondego 52:52 +35:30 4441357
20 Ana Maria   56:47 +39:25 2228765
21 Ivania   56:49 +39:27 2228775
22 Jaime   56:51 +39:29 2228766
- Francisco ADM OriMondego MP 4441312
- Inês ADM OriMondego MP 4441313
- Joao ADM OriMondego MP 4441302
- Ana Dias ADM OriMondego MP 4441319
- Luisa ADM OriMondego MP 4441330
- Benjamim   MP 1570385
- Nadia   MP 2653289

P2_Amarelo 4,2 km (17 Pontos)

1 Jose Carlos Oliveira Adm 23:39 8005053
2 Rita Pereira   32:09 +8:30 8150295
3 Jorge Antunes Adm 34:03 +10:24 1570374
4 Sabrina   42:41 +19:02 2228770
= Ricardo   42:41 +19:02 2228773
6 Joao Feteira   46:37 +22:58 1570392
7 Paula Sousa   48:46 +25:07 8006508
8 Tania ADM OriMondego 50:09 +26:30 4441327
9 Bernado ADM OriMondego 50:12 +26:33 4441325
10 Barbara ADM OriMondego 50:14 +26:35 4441352
11 Miguel ADM OriMondego 50:15 +26:36 4441316
12 Renato ADM OriMondego 51:40 +28:01 4441315
13 Amanda ADM OriMondego 51:47 +28:08 4441331
14 Bela   53:59 +30:20 8149400
15 Lara   54:11 +30:32 8499950
16 Maria ADM OriMondego 54:55 +31:16 4441356
17 Rosa ADM OriMondego 54:56 +31:17 4441328
18 Leclerc ADM OriMondego 60:19 +36:40 4441351
19 Isabel Santos   61:31 +37:52 2653295
20 Luis Firme   64:12 +40:33 2653288
21 Luana   64:14 +40:35 1570386
22 Flávia   64:15 +40:36 1570400
23 Luis Lemos ADM OriMondego 64:39 +41:00 4441305
= Susana Claro ADM OriMondego 64:39 +41:00 4441309
25 Carla Rafael ADM OriMondego 64:40 +41:01 4441317
26 Luis Couto   64:44 +41:05 2653283
= Carina Freitas   64:44 +41:05 1570380
28 Marcio Bargas   64:45 +41:06 2653291
29 Laura Couto   65:05 +41:26 1570393
30 Ana Ferreira   65:18 +41:39 1570377
31 Sofia Amaro ADM OriMondego 69:32 +45:53 4441324
32 Vitoria Lemos   70:18 +46:39 2653286
33 Ricardo Sousa   70:58 +47:19 2653290
34 Micaela Silva   71:07 +47:28 1304158
35 Benedita Nascimento   71:38 +47:59 1111943
36 Mara Santos   71:52 +48:13 1570379
37 Tomas Costa   73:27 +49:48 2228779
38 Sofia Santo   76:06 +52:27 2228771
39 Carolina Costa   76:12 +52:33 2228774
40 Fátima Oliveira   78:11 +54:32 1570389
41 Liliana Mendes   78:15 +54:36 2653292
42 Gonçalo Couceiro ADM OriMondego 79:40 +56:01 4441329
43 Carla Marques ADM OriMondego 79:52 +56:13 4441341
44 Maria Belo ADM OriMondego 79:57 +56:18 4441349
45 Joana Belo   80:46 +57:07 1570384
46 Carla Marques   80:48 +57:09 2653285
47 Eduardo Silva ADM OriMondego 81:48 +58:09 4441342
48 Renata Costa ADM OriMondego 81:49 +58:10 4441358
49 Diogenes Silva ADM OriMondego 81:51 +58:12 4441304
- Tose ADM OriMondego MP 4441338
- Sofia ADM OriMondego MP 4441354
- Francine ADM OriMondego MP 4441314
- Beatriz ADM OriMondego MP 4441301
- Diogo Couceiro ADM OriMondego MP 4441360
- Ricardo Couceiro ADM OriMondego MP 4441359
- Inês Patrão ADM OriMondego DNF 4441320
- ADM Ori-Mondego ADM OriMondego DNF 4441301

P3_Vermelho 7,2 km (22 Pontos)

1 Luis Gaspar ADM 38:32 8198409
2 André Felipe Pereira Mora   39:43 +1:11 8004061
3 Nuno Nascimento   41:16 +2:44 8623970
4 Pedeo Farias   43:54 +5:22 1570388
5 Pedro   43:55 +5:23 1570372
6 Diogo Palaio   52:18 +13:46 1570382
7 Carlos Palaio   52:19 +13:47 1570375
8 Barosa   52:59 +14:27 1570390
9 Filipe   59:05 +20:33 1570376
10 Marioq   59:39 +21:07 2653281
11 Quartas   59:41 +21:09 2653294
12 Ana Couceiro   61:25 +22:53 2653284
13 Margarida   64:51 +26:19 8198203
14 Candida ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 65:11 +26:39 8330742
15 Carlos Belo   69:44 +31:12 1570381
16 Luis Belo   69:45 +31:13 1010129
17 Raquel   70:31 +31:59 2653287
18 David   83:10 +44:38 1570395
= Hugo Nobre   83:10 +44:38 1570394