P_1 – Verde (2 a 3 Km) - (mini curto +65) (36) | 2,2 km 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome / Clube | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (32) | 3 (34) | 4 (54) | 5 (52) | 6 (53) | 7 (40) | 8 (50) | 9 (36) | 10 (200) | |||||||||||||||||||||||
Chegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Clarisse Batista | 23:21 | 1:29 | +0:00 | (1) | 3:04 | +0:00 | (1) | 5:56 | +0:00 | (1) | 7:00 | +0:00 | (1) | 8:32 | +0:00 | (1) | 9:46 | +0:00 | (1) | 13:14 | +0:00 | (1) | 17:58 | +0:00 | (1) | 19:46 | +0:00 | (1) | 22:21 | +0:00 | (1) |
ADM OriMondego | 1:29 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:00 | (1) | 2:52 | +0:42 | (5) | 1:04 | +0:05 | (2) | 1:32 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:00 | (1) | 3:28 | +1:48 | (16) | 4:44 | +0:20 | (2) | 1:48 | +0:00 | (1) | 2:35 | +0:00 | (1) | ||
23:21 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 | +2:15 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pedro Freire | 27:39 | 2:22 | +0:53 | (2) | 4:00 | +0:56 | (2) | 8:07 | +2:11 | (2) | 9:06 | +2:06 | (2) | 11:30 | +2:58 | (2) | 13:17 | +3:31 | (2) | 16:31 | +3:17 | (2) | 20:55 | +2:57 | (2) | 23:13 | +3:27 | (2) | 27:06 | +4:45 | (2) |
ADM OriMondego | 2:22 | +0:53 | (2) | 1:38 | +0:03 | (2) | 4:07 | +1:57 | (24) | 0:59 | +0:00 | (1) | 2:24 | +0:52 | (2) | 1:47 | +0:33 | (2) | 3:14 | +1:34 | (12) | 4:24 | +0:00 | (1) | 2:18 | +0:30 | (2) | 3:53 | +1:18 | (6) | ||
27:39 | +4:18 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:33 | +1:48 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cristina Dias | 29:59 | 2:35 | +1:06 | (3) | 4:36 | +1:32 | (3) | 8:16 | +2:20 | (3) | 9:39 | +2:39 | (3) | 12:29 | +3:57 | (3) | 14:23 | +4:37 | (3) | 17:42 | +4:28 | (3) | 23:14 | +5:16 | (3) | 25:59 | +6:13 | (3) | 29:08 | +6:47 | (3) |
ADM OriMondego | 2:35 | +1:06 | (3) | 2:01 | +0:26 | (3) | 3:40 | +1:30 | (14) | 1:23 | +0:24 | (7) | 2:50 | +1:18 | (4) | 1:54 | +0:40 | (3) | 3:19 | +1:39 | (13) | 5:32 | +1:08 | (3) | 2:45 | +0:57 | (3) | 3:09 | +0:34 | (5) | ||
29:59 | +6:38 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:51 | +2:06 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Miguel | 32:18 | 4:16 | +2:47 | (27) | 7:09 | +4:05 | (25) | 9:29 | +3:33 | (5) | 11:05 | +4:05 | (4) | 14:00 | +5:28 | (5) | 17:23 | +7:37 | (6) | 19:03 | +5:49 | (4) | 25:15 | +7:17 | (5) | 29:17 | +9:31 | (6) | 31:53 | +9:32 | (5) |
4:16 | +2:47 | (27) | 2:53 | +1:18 | (23) | 2:20 | +0:10 | (2) | 1:36 | +0:37 | (24) | 2:55 | +1:23 | (6) | 3:23 | +2:09 | (29) | 1:40 | +0:00 | (1) | 6:12 | +1:48 | (6) | 4:02 | +2:14 | (19) | 2:36 | +0:01 | (2) | |||
32:18 | +8:57 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:25 | +1:40 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dinis Amorim | 32:29 | 4:10 | +2:41 | (23) | 7:07 | +4:03 | (24) | 9:33 | +3:37 | (6) | 11:06 | +4:06 | (5) | 13:55 | +5:23 | (4) | 17:12 | +7:26 | (4) | 19:22 | +6:08 | (6) | 25:14 | +7:16 | (4) | 29:11 | +9:25 | (4) | 31:52 | +9:31 | (4) |
4:10 | +2:41 | (23) | 2:57 | +1:22 | (24) | 2:26 | +0:16 | (3) | 1:33 | +0:34 | (17) | 2:49 | +1:17 | (3) | 3:17 | +2:03 | (28) | 2:10 | +0:30 | (3) | 5:52 | +1:28 | (4) | 3:57 | +2:09 | (15) | 2:41 | +0:06 | (3) | |||
32:29 | +9:08 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:37 | +1:52 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Samuel | 32:37 | 4:17 | +2:48 | (28) | 7:25 | +4:21 | (29) | 9:35 | +3:39 | (7) | 11:11 | +4:11 | (6) | 14:02 | +5:30 | (6) | 17:13 | +7:27 | (5) | 19:12 | +5:58 | (5) | 25:16 | +7:18 | (6) | 29:14 | +9:28 | (5) | 31:58 | +9:37 | (6) |
4:17 | +2:48 | (28) | 3:08 | +1:33 | (29) | 2:10 | +0:00 | (1) | 1:36 | +0:37 | (24) | 2:51 | +1:19 | (5) | 3:11 | +1:57 | (27) | 1:59 | +0:19 | (2) | 6:04 | +1:40 | (5) | 3:58 | +2:10 | (16) | 2:44 | +0:09 | (4) | |||
32:37 | +9:16 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:39 | +1:54 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ibadat | 39:27 | 3:39 | +2:10 | (9) | 7:09 | +4:05 | (25) | 10:00 | +4:04 | (11) | 11:32 | +4:32 | (9) | 15:20 | +6:48 | (11) | 18:22 | +8:36 | (12) | 21:08 | +7:54 | (8) | 28:55 | +10:57 | (7) | 33:54 | +14:08 | (7) | 38:34 | +16:13 | (8) |
ADM OriMondego | 3:39 | +2:10 | (9) | 3:30 | +1:55 | (32) | 2:51 | +0:41 | (4) | 1:32 | +0:33 | (16) | 3:48 | +2:16 | (21) | 3:02 | +1:48 | (26) | 2:46 | +1:06 | (6) | 7:47 | +3:23 | (11) | 4:59 | +3:11 | (33) | 4:40 | +2:05 | (13) | ||
39:27 | +16:06 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:53 | +2:08 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alexandre Moreira | 39:33 | 3:36 | +2:07 | (7) | 7:00 | +3:56 | (23) | 10:18 | +4:22 | (13) | 11:51 | +4:51 | (11) | 16:00 | +7:28 | (17) | 18:22 | +8:36 | (12) | 21:53 | +8:39 | (13) | 29:01 | +11:03 | (9) | 34:02 | +14:16 | (9) | 38:31 | +16:10 | (7) |
ADM OriMondego | 3:36 | +2:07 | (7) | 3:24 | +1:49 | (31) | 3:18 | +1:08 | (7) | 1:33 | +0:34 | (17) | 4:09 | +2:37 | (29) | 2:22 | +1:08 | (17) | 3:31 | +1:51 | (17) | 7:08 | +2:44 | (9) | 5:01 | +3:13 | (35) | 4:29 | +1:54 | (11) | ||
39:33 | +16:12 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:02 | +2:17 | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Adriana Moreira | 39:36 | 3:40 | +2:11 | (11) | 7:10 | +4:06 | (27) | 10:03 | +4:07 | (12) | 11:36 | +4:36 | (10) | 15:31 | +6:59 | (13) | 18:29 | +8:43 | (16) | 21:37 | +8:23 | (12) | 29:00 | +11:02 | (8) | 33:59 | +14:13 | (8) | 38:39 | +16:18 | (9) |
ADM OriMondego | 3:40 | +2:11 | (11) | 3:30 | +1:55 | (32) | 2:53 | +0:43 | (6) | 1:33 | +0:34 | (17) | 3:55 | +2:23 | (22) | 2:58 | +1:44 | (25) | 3:08 | +1:28 | (9) | 7:23 | +2:59 | (10) | 4:59 | +3:11 | (33) | 4:40 | +2:05 | (13) | ||
39:36 | +16:15 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:57 | +2:12 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | João Borges | 41:01 | 4:30 | +3:01 | (29) | 7:52 | +4:48 | (31) | 11:33 | +5:37 | (30) | 13:07 | +6:07 | (26) | 16:25 | +7:53 | (24) | 19:15 | +9:29 | (22) | 23:37 | +10:23 | (20) | 32:01 | +14:03 | (18) | 35:38 | +15:52 | (10) | 40:43 | +18:22 | (11) |
ADM OriMondego | 4:30 | +3:01 | (29) | 3:22 | +1:47 | (30) | 3:41 | +1:31 | (15) | 1:34 | +0:35 | (20) | 3:18 | +1:46 | (10) | 2:50 | +1:36 | (24) | 4:22 | +2:42 | (24) | 8:24 | +4:00 | (17) | 3:37 | +1:49 | (11) | 5:05 | +2:30 | (29) | ||
41:01 | +17:40 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:18 | +1:33 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Inês Rodrigues | 41:07 | 3:49 | +2:20 | (12) | 6:20 | +3:16 | (10) | 10:46 | +4:50 | (21) | 12:11 | +5:11 | (18) | 16:12 | +7:40 | (20) | 18:27 | +8:41 | (15) | 21:35 | +8:21 | (11) | 30:47 | +12:49 | (10) | 35:49 | +16:03 | (13) | 40:42 | +18:21 | (10) |
ADM OriMondego | 3:49 | +2:20 | (12) | 2:31 | +0:56 | (14) | 4:26 | +2:16 | (29) | 1:25 | +0:26 | (9) | 4:01 | +2:29 | (25) | 2:15 | +1:01 | (13) | 3:08 | +1:28 | (9) | 9:12 | +4:48 | (27) | 5:02 | +3:14 | (36) | 4:53 | +2:18 | (22) | ||
41:07 | +17:46 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:25 | +1:40 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ines Fidalgo | 41:18 | 4:07 | +2:38 | (20) | 6:18 | +3:14 | (9) | 10:48 | +4:52 | (22) | 11:59 | +4:59 | (13) | 15:26 | +6:54 | (12) | 17:35 | +7:49 | (7) | 20:58 | +7:44 | (7) | 31:02 | +13:04 | (11) | 35:48 | +16:02 | (12) | 40:57 | +18:36 | (14) |
ADM OriMondego | 4:07 | +2:38 | (20) | 2:11 | +0:36 | (5) | 4:30 | +2:20 | (31) | 1:11 | +0:12 | (3) | 3:27 | +1:55 | (16) | 2:09 | +0:55 | (8) | 3:23 | +1:43 | (14) | 10:04 | +5:40 | (31) | 4:46 | +2:58 | (31) | 5:09 | +2:34 | (31) | ||
41:18 | +17:57 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:21 | +1:36 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:55 | 31:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*53 | *50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Beatriz | 41:30 | 3:39 | +2:10 | (9) | 5:54 | +2:50 | (5) | 10:26 | +4:30 | (16) | 11:54 | +4:54 | (12) | 15:02 | +6:30 | (10) | 17:43 | +7:57 | (8) | 21:17 | +8:03 | (9) | 31:32 | +13:34 | (12) | 35:47 | +16:01 | (11) | 40:45 | +18:24 | (12) |
ADM OriMondego | 3:39 | +2:10 | (9) | 2:15 | +0:40 | (7) | 4:32 | +2:22 | (33) | 1:28 | +0:29 | (12) | 3:08 | +1:36 | (8) | 2:41 | +1:27 | (22) | 3:34 | +1:54 | (18) | 10:15 | +5:51 | (32) | 4:15 | +2:27 | (22) | 4:58 | +2:23 | (26) | ||
41:30 | +18:09 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:45 | +2:00 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Francisco Borges | 41:45 | 4:34 | +3:05 | (30) | 6:45 | +3:41 | (19) | 11:13 | +5:17 | (28) | 12:32 | +5:32 | (21) | 16:02 | +7:30 | (18) | 18:10 | +8:24 | (10) | 21:33 | +8:19 | (10) | 31:35 | +13:37 | (13) | 36:24 | +16:38 | (18) | 41:25 | +19:04 | (18) |
ADM OriMondego | 4:34 | +3:05 | (30) | 2:11 | +0:36 | (5) | 4:28 | +2:18 | (30) | 1:19 | +0:20 | (4) | 3:30 | +1:58 | (18) | 2:08 | +0:54 | (6) | 3:23 | +1:43 | (14) | 10:02 | +5:38 | (30) | 4:49 | +3:01 | (32) | 5:01 | +2:26 | (27) | ||
41:45 | +18:24 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:20 | +1:35 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Claudia | 41:50 | 3:53 | +2:24 | (13) | 6:44 | +3:40 | (17) | 10:43 | +4:47 | (19) | 12:17 | +5:17 | (20) | 15:58 | +7:26 | (15) | 18:10 | +8:24 | (10) | 22:06 | +8:52 | (16) | 31:39 | +13:41 | (15) | 35:59 | +16:13 | (14) | 41:00 | +18:39 | (16) |
ADM OriMondego | 3:53 | +2:24 | (13) | 2:51 | +1:16 | (22) | 3:59 | +1:49 | (20) | 1:34 | +0:35 | (20) | 3:41 | +2:09 | (20) | 2:12 | +0:58 | (10) | 3:56 | +2:16 | (20) | 9:33 | +5:09 | (28) | 4:20 | +2:32 | (26) | 5:01 | +2:26 | (27) | ||
41:50 | +18:29 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:50 | +2:05 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ricardo Fidalgo | 41:54 | 4:08 | +2:39 | (21) | 6:12 | +3:08 | (7) | 10:42 | +4:46 | (18) | 12:05 | +5:05 | (15) | 16:03 | +7:31 | (19) | 18:50 | +9:04 | (19) | 23:24 | +10:10 | (19) | 31:48 | +13:50 | (17) | 36:03 | +16:17 | (16) | 40:49 | +18:28 | (13) |
ADM OriMondego | 4:08 | +2:39 | (21) | 2:04 | +0:29 | (4) | 4:30 | +2:20 | (31) | 1:23 | +0:24 | (7) | 3:58 | +2:26 | (23) | 2:47 | +1:33 | (23) | 4:34 | +2:54 | (25) | 8:24 | +4:00 | (17) | 4:15 | +2:27 | (22) | 4:46 | +2:11 | (16) | ||
41:54 | +18:33 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:05 | +2:20 | (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dinis Rodrigues | 41:59 | 4:12 | +2:43 | (25) | 7:18 | +4:14 | (28) | 11:15 | +5:19 | (29) | 12:44 | +5:44 | (25) | 16:23 | +7:51 | (23) | 18:33 | +8:47 | (17) | 22:38 | +9:24 | (17) | 31:38 | +13:40 | (14) | 36:07 | +16:21 | (17) | 41:03 | +18:42 | (17) |
ADM OriMondego | 4:12 | +2:43 | (25) | 3:06 | +1:31 | (28) | 3:57 | +1:47 | (19) | 1:29 | +0:30 | (13) | 3:39 | +2:07 | (19) | 2:10 | +0:56 | (9) | 4:05 | +2:25 | (22) | 9:00 | +4:36 | (24) | 4:29 | +2:41 | (29) | 4:56 | +2:21 | (25) | ||
41:59 | +18:38 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:56 | +2:11 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dora Margato | 42:00 | 4:06 | +2:37 | (19) | 6:43 | +3:39 | (16) | 10:50 | +4:54 | (23) | 12:09 | +5:09 | (16) | 15:36 | +7:04 | (14) | 17:49 | +8:03 | (9) | 21:58 | +8:44 | (14) | 31:39 | +13:41 | (15) | 36:02 | +16:16 | (15) | 40:57 | +18:36 | (14) |
ADM OriMondego | 4:06 | +2:37 | (19) | 2:37 | +1:02 | (16) | 4:07 | +1:57 | (24) | 1:19 | +0:20 | (4) | 3:27 | +1:55 | (16) | 2:13 | +0:59 | (11) | 4:09 | +2:29 | (23) | 9:41 | +5:17 | (29) | 4:23 | +2:35 | (27) | 4:55 | +2:20 | (23) | ||
42:00 | +18:39 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:03 | +2:18 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Luisa Borges | 42:18 | 4:10 | +2:41 | (23) | 6:44 | +3:40 | (17) | 11:05 | +5:09 | (27) | 12:39 | +5:39 | (23) | 15:59 | +7:27 | (16) | 18:22 | +8:36 | (12) | 21:58 | +8:44 | (14) | 32:14 | +14:16 | (20) | 36:24 | +16:38 | (18) | 41:31 | +19:10 | (19) |
ADM OriMondego | 4:10 | +2:41 | (23) | 2:34 | +0:59 | (15) | 4:21 | +2:11 | (28) | 1:34 | +0:35 | (20) | 3:20 | +1:48 | (13) | 2:23 | +1:09 | (19) | 3:36 | +1:56 | (19) | 10:16 | +5:52 | (33) | 4:10 | +2:22 | (21) | 5:07 | +2:32 | (30) | ||
42:18 | +18:57 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:47 | +2:02 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ana Dias | 42:25 | 4:47 | +3:18 | (31) | 7:46 | +4:42 | (30) | 11:48 | +5:52 | (31) | 13:22 | +6:22 | (27) | 16:46 | +8:14 | (25) | 18:59 | +9:13 | (21) | 23:03 | +9:49 | (18) | 32:07 | +14:09 | (19) | 36:36 | +16:50 | (20) | 41:31 | +19:10 | (19) |
ADM OriMondego | 4:47 | +3:18 | (31) | 2:59 | +1:24 | (25) | 4:02 | +1:52 | (21) | 1:34 | +0:35 | (20) | 3:24 | +1:52 | (14) | 2:13 | +0:59 | (11) | 4:04 | +2:24 | (21) | 9:04 | +4:40 | (26) | 4:29 | +2:41 | (29) | 4:55 | +2:20 | (23) | ||
42:25 | +19:04 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:54 | +2:09 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ana Sofia Ferreira | 44:50 | 3:33 | +2:04 | (5) | 6:33 | +3:29 | (13) | 10:23 | +4:27 | (14) | 12:12 | +5:12 | (19) | 16:13 | +7:41 | (21) | 18:41 | +8:55 | (18) | 27:54 | +14:40 | (24) | 35:53 | +17:55 | (21) | 39:12 | +19:26 | (21) | 43:38 | +21:17 | (21) |
ADM OriMondego | 3:33 | +2:04 | (5) | 3:00 | +1:25 | (26) | 3:50 | +1:40 | (17) | 1:49 | +0:50 | (28) | 4:01 | +2:29 | (25) | 2:28 | +1:14 | (20) | 9:13 | +7:33 | (35) | 7:59 | +3:35 | (16) | 3:19 | +1:31 | (6) | 4:26 | +1:51 | (10) | ||
44:50 | +21:29 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:12 | +2:27 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Isabel Maria Santos | 44:53 | 3:37 | +2:08 | (8) | 6:37 | +3:33 | (14) | 10:24 | +4:28 | (15) | 12:09 | +5:09 | (16) | 16:18 | +7:46 | (22) | 18:53 | +9:07 | (20) | 27:55 | +14:41 | (25) | 35:53 | +17:55 | (21) | 39:16 | +19:30 | (22) | 43:41 | +21:20 | (22) |
ADM OriMondego | 3:37 | +2:08 | (8) | 3:00 | +1:25 | (26) | 3:47 | +1:37 | (16) | 1:45 | +0:46 | (27) | 4:09 | +2:37 | (29) | 2:35 | +1:21 | (21) | 9:02 | +7:22 | (33) | 7:58 | +3:34 | (15) | 3:23 | +1:35 | (7) | 4:25 | +1:50 | (9) | ||
44:53 | +21:32 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:12 | +2:27 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Odete Pedrosa | 45:26 | 5:34 | +4:05 | (32) | 9:56 | +6:52 | (32) | 14:38 | +8:42 | (32) | 16:36 | +9:36 | (30) | 20:48 | +12:16 | (30) | 23:10 | +13:24 | (28) | 28:18 | +15:04 | (26) | 36:06 | +18:08 | (23) | 39:36 | +19:50 | (23) | 44:28 | +22:07 | (23) |
ADM OriMondego | 5:34 | +4:05 | (32) | 4:22 | +2:47 | (36) | 4:42 | +2:32 | (34) | 1:58 | +0:59 | (30) | 4:12 | +2:40 | (32) | 2:22 | +1:08 | (17) | 5:08 | +3:28 | (26) | 7:48 | +3:24 | (12) | 3:30 | +1:42 | (8) | 4:52 | +2:17 | (21) | ||
45:26 | +22:05 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:58 | +2:13 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Francisca Pedrosa | 45:34 | 5:46 | +4:17 | (34) | 9:59 | +6:55 | (33) | 14:44 | +8:48 | (33) | 16:43 | +9:43 | (31) | 20:55 | +12:23 | (31) | 23:15 | +13:29 | (29) | 28:24 | +15:10 | (27) | 36:13 | +18:15 | (24) | 39:45 | +19:59 | (24) | 44:31 | +22:10 | (24) |
ADM OriMondego | 5:46 | +4:17 | (34) | 4:13 | +2:38 | (34) | 4:45 | +2:35 | (36) | 1:59 | +1:00 | (31) | 4:12 | +2:40 | (32) | 2:20 | +1:06 | (15) | 5:09 | +3:29 | (28) | 7:49 | +3:25 | (13) | 3:32 | +1:44 | (9) | 4:46 | +2:11 | (16) | ||
45:34 | +22:13 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:03 | +2:18 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | João Lopes | 45:38 | 5:44 | +4:15 | (33) | 10:04 | +7:00 | (34) | 14:47 | +8:51 | (34) | 16:48 | +9:48 | (32) | 20:58 | +12:26 | (32) | 23:19 | +13:33 | (30) | 28:27 | +15:13 | (28) | 36:18 | +18:20 | (25) | 39:51 | +20:05 | (25) | 44:34 | +22:13 | (25) |
ADM OriMondego | 5:44 | +4:15 | (33) | 4:20 | +2:45 | (35) | 4:43 | +2:33 | (35) | 2:01 | +1:02 | (32) | 4:10 | +2:38 | (31) | 2:21 | +1:07 | (16) | 5:08 | +3:28 | (26) | 7:51 | +3:27 | (14) | 3:33 | +1:45 | (10) | 4:43 | +2:08 | (15) | ||
45:38 | +22:17 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:04 | +2:19 | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Davi | 47:52 | 3:58 | +2:29 | (17) | 6:20 | +3:16 | (10) | 9:56 | +4:00 | (10) | 11:27 | +4:27 | (8) | 14:46 | +6:14 | (8) | 21:56 | +12:10 | (24) | 24:53 | +11:39 | (21) | 38:54 | +20:56 | (26) | 43:17 | +23:31 | (27) | 49:07 | +26:46 | (31) |
ADM OriMondego | 3:58 | +2:29 | (17) | 2:22 | +0:47 | (9) | 3:36 | +1:26 | (11) | 1:31 | +0:32 | (14) | 3:19 | +1:47 | (11) | 7:10 | +5:56 | (35) | 2:57 | +1:17 | (7) | 14:01 | +9:37 | (36) | 4:23 | +2:35 | (27) | 5:50 | +3:15 | (35) | ||
47:52 | +24:31 | (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||
-1:0-15 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Inês Almeida | 49:22 | 4:08 | +2:39 | (21) | 6:46 | +3:42 | (20) | 10:37 | +4:41 | (17) | 11:59 | +4:59 | (13) | 14:59 | +6:27 | (9) | 22:00 | +12:14 | (25) | 25:07 | +11:53 | (23) | 39:00 | +21:02 | (28) | 43:19 | +23:33 | (28) | 48:57 | +26:36 | (27) |
ADM OriMondego | 4:08 | +2:39 | (21) | 2:38 | +1:03 | (18) | 3:51 | +1:41 | (18) | 1:22 | +0:23 | (6) | 3:00 | +1:28 | (7) | 7:01 | +5:47 | (34) | 3:07 | +1:27 | (8) | 13:53 | +9:29 | (34) | 4:19 | +2:31 | (25) | 5:38 | +3:03 | (34) | ||
49:22 | +26:01 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:25 | +1:40 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | André Breda | 49:45 | 4:05 | +2:36 | (18) | 6:49 | +3:45 | (21) | 10:52 | +4:56 | (24) | 13:30 | +6:30 | (28) | 19:50 | +11:18 | (29) | 23:57 | +14:11 | (32) | 30:51 | +17:37 | (29) | 39:44 | +21:46 | (29) | 43:38 | +23:52 | (29) | 48:56 | +26:35 | (26) |
ADM OriMondego | 4:05 | +2:36 | (18) | 2:44 | +1:09 | (21) | 4:03 | +1:53 | (22) | 2:38 | +1:39 | (34) | 6:20 | +4:48 | (36) | 4:07 | +2:53 | (30) | 6:54 | +5:14 | (30) | 8:53 | +4:29 | (22) | 3:54 | +2:06 | (13) | 5:18 | +2:43 | (32) | ||
49:45 | +26:24 | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:49 | +2:04 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Maria Beatriz | 49:51 | 3:22 | +1:53 | (4) | 5:44 | +2:40 | (4) | 9:16 | +3:20 | (4) | 19:38 | +12:38 | (33) | 23:36 | +15:04 | (33) | 25:39 | +15:53 | (33) | 33:34 | +20:20 | (34) | 40:23 | +22:25 | (31) | 44:19 | +24:33 | (31) | 48:58 | +26:37 | (28) |
ADM OriMondego | 3:22 | +1:53 | (4) | 2:22 | +0:47 | (9) | 3:32 | +1:22 | (10) | 10:22 | +9:23 | (36) | 3:58 | +2:26 | (23) | 2:03 | +0:49 | (4) | 7:55 | +6:15 | (32) | 6:49 | +2:25 | (7) | 3:56 | +2:08 | (14) | 4:39 | +2:04 | (12) | ||
49:51 | +26:30 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:53 | +2:08 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kauã | 49:51 | 3:55 | +2:26 | (15) | 6:15 | +3:11 | (8) | 9:53 | +3:57 | (9) | 11:24 | +4:24 | (7) | 14:43 | +6:11 | (7) | 21:53 | +12:07 | (23) | 25:01 | +11:47 | (22) | 38:54 | +20:56 | (26) | 43:12 | +23:26 | (26) | 49:06 | +26:45 | (29) |
ADM OriMondego | 3:55 | +2:26 | (15) | 2:20 | +0:45 | (8) | 3:38 | +1:28 | (12) | 1:31 | +0:32 | (14) | 3:19 | +1:47 | (11) | 7:10 | +5:56 | (35) | 3:08 | +1:28 | (9) | 13:53 | +9:29 | (34) | 4:18 | +2:30 | (24) | 5:54 | +3:19 | (36) | ||
49:51 | +26:30 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:45 | +2:00 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Eva Breda | 49:56 | 4:15 | +2:46 | (26) | 6:57 | +3:53 | (22) | 11:01 | +5:05 | (26) | 13:31 | +6:31 | (29) | 19:17 | +10:45 | (28) | 23:41 | +13:55 | (31) | 31:01 | +17:47 | (30) | 39:56 | +21:58 | (30) | 43:44 | +23:58 | (30) | 49:06 | +26:45 | (29) |
ADM OriMondego | 4:15 | +2:46 | (26) | 2:42 | +1:07 | (20) | 4:04 | +1:54 | (23) | 2:30 | +1:31 | (33) | 5:46 | +4:14 | (35) | 4:24 | +3:10 | (31) | 7:20 | +5:40 | (31) | 8:55 | +4:31 | (23) | 3:48 | +2:00 | (12) | 5:22 | +2:47 | (33) | ||
49:56 | +26:35 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:50 | +2:05 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Fernando Moreira | 50:05 | 3:33 | +2:04 | (5) | 5:59 | +2:55 | (6) | 9:37 | +3:41 | (8) | 19:51 | +12:51 | (34) | 23:53 | +15:21 | (34) | 25:59 | +16:13 | (34) | 31:47 | +18:33 | (32) | 40:34 | +22:36 | (34) | 44:34 | +24:48 | (33) | 49:20 | +26:59 | (33) |
ADM OriMondego | 3:33 | +2:04 | (5) | 2:26 | +0:51 | (13) | 3:38 | +1:28 | (12) | 10:14 | +9:15 | (35) | 4:02 | +2:30 | (27) | 2:06 | +0:52 | (5) | 5:48 | +4:08 | (29) | 8:47 | +4:23 | (21) | 4:00 | +2:12 | (17) | 4:46 | +2:11 | (16) | ||
50:05 | +26:44 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:45 | +2:00 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Anabela Moreira | 50:08 | 3:53 | +2:24 | (13) | 6:30 | +3:26 | (12) | 10:44 | +4:48 | (20) | 12:41 | +5:41 | (24) | 16:48 | +8:16 | (26) | 22:21 | +12:35 | (26) | 33:29 | +20:15 | (33) | 40:30 | +22:32 | (32) | 44:30 | +24:44 | (32) | 49:17 | +26:56 | (32) |
