Quartas C/Mapa #116, Resultados

2024-07-31

P_1 – Verde +65 2,4 km (13 Pontos)

1 João Breda   17:38 2653296
2 Pedro Costa   30:04 +12:26 2653293
3 Carlos Costa   30:07 +12:29 1570399
4 Leticia Ferreira ADM OriMondego 32:49 +15:11 4441318
5 Bruno Ferreira ADM OriMondego 32:51 +15:13 4441305
6 Nicola Ferreira ADM OriMondego 32:54 +15:16 4441358
7 Fernando Luis ADM OriMondego 36:52 +19:14 4441320
8 Ana Tavares ADM OriMondego 37:07 +19:29 4441331
9 Miguel Costa ADM OriMondego 37:10 +19:32 4441345
10 Tiago Costa ADM OriMondego 37:17 +19:39 4441310
11 Aria Grove ADM OriMondego 37:23 +19:45 4441328
12 Rui Costa ADM OriMondego 37:29 +19:51 4441319
13 Joana Cruz ADM OriMondego 37:37 +19:59 4441343
14 Scarlett ADM OriMondego 37:38 +20:00 4441301
15 Filipa Simões ADM OriMondego 37:40 +20:02 4441333
16 Simão Pereira   37:41 +20:03 234356
= Madalena Borges ADM OriMondego 37:41 +20:03 4441353
18 Rui Cruz ADM OriMondego 37:43 +20:05 4441324
19 Maria Teresa ADM OriMondego 37:44 +20:06 4441360
20 Ezra ADM OriMondego 38:18 +20:40 4441317
21 Penelope ADM OriMondego 38:20 +20:42 4441350
22 Melissa ADM OriMondego 38:37 +20:59 4441313
23 Francisco Borges   42:51 +25:13 234020
24 Ines Machado   42:53 +25:15 400315
25 Cristiana Mendes   43:12 +25:34 234121
26 Vitor Picanso ADM OriMondego 43:26 +25:48 4441312
27 Gabriela Picanco ADM OriMondego 43:33 +25:55 4441352
28 Ana Carolina ADM OriMondego 43:36 +25:58 4441347
29 Catarina Mendes   43:38 +26:00 400275
= Luisa Borges   43:38 +26:00 234019
31 Isabel Picanco ADM OriMondego 43:52 +26:14 4441314
32 Ana Dias ADM OriMondego 44:06 +26:28 4441302
33 Paula Pinto ADM OriMondego 48:03 +30:25 4441307
34 Daniel Balcas   48:07 +30:29 234063
35 Joaquim Nogueira   48:17 +30:39 400144
36 Claudia Noronha ADM OriMondego 49:24 +31:46 4441338
37 Andre Santos ADM OriMondego 50:45 +33:07 4441349
38 Maria Santos ADM OriMondego 51:08 +33:30 4441304
39 Benjamin   54:10 +36:32 400305
40 Nadia ADM OriMondego 54:23 +36:45 4441359
- Martim Margalhau ADM OriMondego MP 4441341
- Santiago ADM OriMondego MP 4441311
- Afonso Lopes ADM OriMondego MP 4441330
- Elsa Ferraz ADM OriMondego MP 4441346
- Ana Pires ADM OriMondego MP 4441356
- João Maria ADM OriMondego MP 4441351
- Cristina Lopes ADM OriMondego MP 4441354
- Beatriz Fidalgo ADM OriMondego MP 4441342
- Dora Margato ADM OriMondego MP 4441357
- Patrícia Machado ADM OriMondego MP 4441316
- Andre Breda   MP 400132
- Davi   MP 400338
- Rui Mora   MP 8270915
- Eva   MP 419889
- Sofia Pereira   MP 400246
- Albertina Pinto   MP 400280
- Paulo Rosa   DNF 400135
- Salvador ADM OriMondego DNF 4441344
- Marta lopes ADM OriMondego DNF 4441309
- Tomas Freitas ADM OriMondego DNF 4441325

P_2 - Amarelo 3,5 km (19 Pontos)

1 Nuno Cerqueira   22:20 8003049
2 Rodrigo Doppler ADM 25:55 +3:35 8058714
3 Pedro Nascimento   27:29 +5:09 2653285
4 Mario Roque   28:18 +5:58 400213
5 Carla Amorim   28:53 +6:33 8114901
6 Matias Maia   35:33 +13:13 400285
7 Isabel Maia   35:40 +13:20 400225
= Renata Vinagre   35:40 +13:20 234230
= Antonio Andre   35:40 +13:20 419839
10 Diogo Marques   35:41 +13:21 419899
11 Álvaro Portugal   37:58 +15:38 419898
12 Odete Pedrosa   39:18 +16:58 400329
13 João Lopes   39:21 +17:01 234118
14 João Feteira   39:58 +17:38 400244
15 Sonia Boia   40:00 +17:40 234369
16 Gonçalo Barbosa   41:33 +19:13 419865
17 David Alves   41:35 +19:15 234352
18 Andre Oliveira   41:37 +19:17 234018
19 Bruno Alves   41:40 +19:20 400163
20 Josiane Montinho   41:45 +19:25 234008
21 Ricardo Sousa   42:53 +20:33 242137
22 Bernardo Pinto   43:41 +21:21 419885
23 Luis Cavaleiro   43:43 +21:23 400287
24 Marta Cavalheiro   43:48 +21:28 419850
25 Mafalda Antunes   43:56 +21:36 400273
26 Rafael Pires   47:13 +24:53 417024
27 Ana Maltes   47:18 +24:58 400295
28 Jose Mario   47:22 +25:02 407426
29 Leonardo Borges   47:30 +25:10 234112
= Simão Rodrigues   47:30 +25:10 1304180
31 Tomas Costa   47:43 +25:23 1304158
32 Sofia santo   48:01 +25:41 419849
33 Cristiano Costa   48:04 +25:44 409968
34 Rosa Romeiro   48:30 +26:10 234243
35 Carolina Costa   48:36 +26:16 400249
36 Sofia Meireles   49:50 +27:30 8006508
37 Pedro Calixto   50:01 +27:41 234384
= Maria Caiano   50:01 +27:41 400290
39 Ana manta   50:03 +27:43 234051
40 Alice Pinto   50:08 +27:48 419882
= Jaime Pinto   50:08 +27:48 234119
42 Jessica Jesus   52:05 +29:45 1010129
43 João Santos   52:21 +30:01 1092092
44 Tiago Domingos   53:02 +30:42 400152
45 Jerman   54:47 +32:27 400302
46 Paulo Domingues   57:14 +34:54 234365
= João Campos   57:14 +34:54 419807
48 Dulce Gil   57:25 +35:05 400284
49 Sandra Ferreira   57:26 +35:06 227254
50 Beatriz Mariano   58:42 +36:22 234117
51 Ines Patrão   58:45 +36:25 234360
52 Paula Monteiro   58:51 +36:31 400216
53 Liliana Mendes   58:55 +36:35 419834
54 Duarte Saltao ADM OriMondego 58:57 +36:37 4441334
55 Maria Oliveira   59:00 +36:40 339935
56 Ana Oliveira ADM OriMondego 59:02 +36:42 4441323
57 Nelson Cabete   59:04 +36:44 400222
58 Afonso Ferreira   59:08 +36:48 419831
59 Kauan   59:11 +36:51 400149
= Rodrigo Leal   59:11 +36:51 234124
61 Marco Maia   59:15 +36:55 400170
62 Diego Almeida   59:17 +36:57 400188
63 Joana Virginia   59:21 +37:01 419837
64 Vania   69:31 +47:11 400217
65 Victória Lemos   69:33 +47:13 419805
66 Dalton   69:37 +47:17 234366
67 Micaela Silva   70:06 +47:46 400175
68 Duarte Silva   77:10 +54:50 400127
69 Sandra Neves   77:14 +54:54 419860
70 Gustavo Peres   77:35 +55:15 419823
71 Mafalda Peres   77:40 +55:20 234123
72 Carolina Perez   77:42 +55:22 400156
73 Vasco Perez   77:46 +55:26 419866
74 Ema Ribeiro   78:17 +55:57 234367
- Peterson   MP 417013
- Iasmin   MP 234400
- Susana Lopes ADM OriMondego MP 4441315
- Miguel Lopes ADM OriMondego MP 4441329
- Hugo Lopes ADM OriMondego MP 4441327
- Rafaele Torres   MP 419833
- Martim Amaral   MP 400318
- Matilde Amaral   MP 234108
- Carla Amaral   MP 234389
- Raquel Amaral   MP 400161
- João Jacinto   MP 419876
- Henrique Amaral   MP 400226
- Rafaela Cabete   MP 400146

P_3 - Vermelho 7,3 km (29 Pontos)

1 Rui Mora   43:25 8261109
2 Jose Carlos Oliveira   47:11 +3:46 8005053
3 Nelson Azenha   51:27 +8:02 1570389
4 Pedro Gaspar   52:43 +9:18 2653284
5 Alexandre Silva   52:44 +9:19 2653292
6 Luis Barosa   53:17 +9:52 1570388
7 Vitor Saltao   53:54 +10:29 1570376
8 Diogo Palaio   53:55 +10:30 1570375
9 Carlos Palaio   54:01 +10:36 2653288
10 Amilcar Ramos   58:55 +15:30 1570379
11 Fabio Barroca   62:17 +18:52 2653295
12 Jorge Antunes   63:19 +19:54 1570374
13 Ana Couceiro   64:02 +20:37 1570382
14 Filipe Barreirinhas   73:40 +30:15 2653283
15 tiago lopes   111:44 +68:19 1570394
16 vanda oliveira   111:46 +68:21 2653291
- Nuno Nascimento   MP 8623970
- Paulo Borges   MP 1570372
- Mario Caiano   MP 1570386
- Renato Mariano   MP 2653281