Quartas C/Mapa #117, Resultados

2024-08-07

P1_Verde (14 Pontos)

1 Pedro Rodrigues   11:21 8198203
2 Rodrigo Doppler ADM 13:23 +2:02 8058714
3 João Breda   13:53 +2:32 2653296
4 Margarida Velez   15:59 +4:38 8067460
5 Sonia Dias ADM OriMondego 16:34 +5:13 4441317
6 Paula Sousa   17:02 +5:41 2653285
7 Duarte Ferreira ADM OriMondego 19:23 +8:02 4441341
8 Carolina Ferreira ADM OriMondego 19:25 +8:04 4441318
9 Miguel Ferreira ADM OriMondego 19:28 +8:07 4441308
10 Marisa Sousa ADM OriMondego 19:32 +8:11 4441305
11 Ana Cosme   21:49 +10:28 1570391
12 Carla Amorim   22:27 +11:06 8114901
= Catarina Mendes   22:27 +11:06 206395
14 António Bento ADM OriMondego 23:25 +12:04 4441351
15 Cristiana Mendes   24:42 +13:21 1444555
16 Estela Vieira ADM OriMondego 30:03 +18:42 4441344
17 Emanuel Bento ADM OriMondego 30:14 +18:53 4441360
18 Leonor Bento ADM OriMondego 30:17 +18:56 4441356
19 Francisco Borges   31:10 +19:49 2653285
20 Patrícia Machado ADM OriMondego 31:23 +20:02 4441325
21 Rafaela Oliveira ADM OriMondego 31:24 +20:03 4441310
22 Ana Dias ADM OriMondego 31:29 +20:08 4441350
23 Luisa Borges   31:34 +20:13 1570392
24 Vera Oliveira ADM OriMondego 31:41 +20:20 4441345
25 Nicole Ferreira ADM OriMondego 31:42 +20:21 4441311
26 Eva Breda ADM OriMondego 31:45 +20:24 4441302
27 Leticia Ferreira ADM OriMondego 31:56 +20:35 4441319
28 Rute Simões ADM OriMondego 32:23 +21:02 4441333
= Filipa Simões ADM OriMondego 32:23 +21:02 4441332
30 Madalena Borges ADM OriMondego 32:24 +21:03 4441339
31 Dinis Almeida ADM OriMondego 32:56 +21:35 4441301
32 Andre Breda ADM OriMondego 33:05 +21:44 4441315
33 Jose Gonçalves ADM OriMondego 33:10 +21:49 4441329
34 Iva Caniceiro ADM OriMondego 33:38 +22:17 4441313
35 Nadia ADM OriMondego 33:57 +22:36 4441303
36 Benjamim ADM OriMondego 34:03 +22:42 4441317
37 Maria Rodrigues ADM OriMondego 41:18 +29:57 4441342
38 Carlos Oliveira ADM OriMondego 41:26 +30:05 4441316
- Vitor Picanso ADM OriMondego MP 4441359
- Isabela Picanso ADM OriMondego MP 4441328
- Ana Carolina ADM OriMondego MP 4441309
- Gabriela ADM OriMondego MP 4441349

P2_Amarelo 0,0 km (14 Pontos)

1 Rodrigo Doppler ADM 19:41 8058714
2 Pedro Rodrigues   21:25 +1:44 8198203
3 Bruno Ferreira ADM OriMondego 25:54 +6:13 4441336
4 Jorge Nunes   26:35 +6:54 8067320
5 Miguel Boa   29:07 +9:26 400135
6 Leonor Boa   29:23 +9:42 234020
7 Ricardo Sousa   29:39 +9:58 234400
8 Natércia   31:22 +11:41 8191781
9 Diana Freitas   31:29 +11:48 419885
10 Beatriz Arzileiro   31:30 +11:49 234118
11 Vera Garcia   31:43 +12:02 400318
12 Rita Arzileiro   31:44 +12:03 419839
13 Pedro Ramos   32:18 +12:37 234008
14 Luis Balcas   32:47 +13:06 419850
15 Iasmin   33:52 +14:11 234051
= Petrason   33:52 +14:11 417013
17 Jaime Gaspar   34:43 +15:02 400156
18 Paulo Rosa   35:01 +15:20 400246
19 Diogo Monteiro ADM OriMondego 35:24 +15:43 4441357
20 Carlos Belo ADM OriMondego 35:52 +16:11 4441353
21 Nelson Oliveira ADM OriMondego 35:55 +16:14 4441321
22 Leonardo Borges   35:58 +16:17 234384
23 Ana Cacoete   37:02 +17:21 234243
24 Nuno Ribeiro   37:16 +17:35 400146
25 Jaime Pinto ADM OriMondego 37:36 +17:55 4441340
= Ivania ADM OriMondego 37:36 +17:55 4441323
27 Simão Rodrigues   38:10 +18:29 400188
28 João Santos   38:14 +18:33 234356
29 Nathan   38:42 +19:01 227254
30 Sonia Ferreira   39:05 +19:24 400275
31 António Rocha   39:11 +19:30 234369
32 Nael   39:18 +19:37 234389
33 Mafalda antunes ADM OriMondego 39:55 +20:14 4441346
34 Sofia Pereira ADM OriMondego 40:01 +20:20 4441354
35 Ana Velez   40:09 +20:28 8112975
36 German   40:21 +20:40 234117
37 David Silva ADM OriMondego 40:24 +20:43 4441306
38 Marta Cavaleiro ADM OriMondego 40:25 +20:44 4441343
39 Bernardo Pereira ADM OriMondego 40:36 +20:55 4441347
40 Diego   40:46 +21:05 1570375
41 Tiago Carvalho   40:49 +21:08 1570385
42 albertina ADM OriMondego 40:54 +21:13 4441352
43 Carlos Boa   41:01 +21:20 234119
44 Tomas Gaspar   41:13 +21:32 234063
45 Anbela Matias   41:14 +21:33 234230
46 Martim Bastos   42:40 +22:59 400285
47 Jose Mario   43:08 +23:27 400161
= Pedro Calixto   43:08 +23:27 400163
49 Kaua   43:26 +23:45 1570386
50 Matilde Amaral   43:36 +23:55 400222
51 Carla Amaral   43:42 +24:01 234112
52 Sofia Mafalda   43:57 +24:16 400216
53 Rosa Romeiro   43:59 +24:18 234365
= Diogo Mendes   43:59 +24:18 234123
55 pedro bastos   44:19 +24:38 419899
56 Susana Orfao   44:21 +24:40 400225
57 Mateus Campos   44:25 +24:44 419837
58 Sofia campos   44:26 +24:45 407426
59 Ana Regadas   44:35 +24:54 419898
60 Alexandre Campos   44:49 +25:08 400315
61 Guilherme Silva   45:15 +25:34 400287
62 David Silva   45:17 +25:36 400217
63 Alexandra Silva   45:29 +25:48 419882
64 Fernado Silva   45:31 +25:50 234360
65 Carla Pereira   45:33 +25:52 400149
66 Duarto saltao   45:38 +25:57 1570399
67 Santiago Batista   45:40 +25:59 1570398
= Filipa   45:40 +25:59 1570394
69 Maria Pedrosa   45:42 +26:01 234121
= João Lopes   45:42 +26:01 400295
71 Salvador Batista   45:43 +26:02 1570384
72 Maria Oliveira   45:51 +26:10 1092092
73 Teresa rosa   45:53 +26:12 1570372
74 Liliana Mendes   46:05 +26:24 1570378
75 Marta Fazenda   46:28 +26:47 419831
76 Maria João   46:29 +26:48 400249
77 Vanda Oliveira   46:54 +27:13 400226
78 Barbar Neto   47:53 +28:12 2653289
= Miguel Neto   47:53 +28:12 419889
80 Tania chouco   48:03 +28:22 419833
81 Bernardo Neto   48:07 +28:26 2653290
82 Rafaela Cabete ADM OriMondego 48:28 +28:47 4441320
83 Afonso Ferreira ADM OriMondego 48:31 +28:50 4441358
84 Ines Patrão ADM OriMondego 48:39 +28:58 4441330
85 Nelson Cabete ADM OriMondego 48:42 +29:01 4441324
86 Beatriz Mariana ADM OriMondego 48:47 +29:06 4441331
87 Helena Baltazar   50:05 +30:24 419860
= Mariana Santos   50:05 +30:24 400290
89 Ana Cunha   50:06 +30:25 400152
90 Sofia santo ADM OriMondego 50:52 +31:11 4441335
= Cristiano Costa ADM OriMondego 50:52 +31:11 4441348
92 Tomás costa ADM OriMondego 50:53 +31:12 4441322
93 Carolina Costa ADM OriMondego 50:58 +31:17 4441334
94 Daniela Rocha   51:51 +32:10 400175
95 Rui Rodrigues   51:52 +32:11 419849
96 Micael   52:22 +32:41 400280
97 Maria Pedro   52:35 +32:54 400127
= Rosa Alves   52:35 +32:54 419865
99 Maria Santos   52:41 +33:00 234367
100 Isabel tome   53:21 +33:40 419823
101 Alexandra coelho   53:46 +34:05 400305
102 Mario Ramos   53:47 +34:06 400170
103 Carlos Correia   55:26 +35:45 409968
104 Mafalda Belo ADM OriMondego 62:29 +42:48 4441314
105 Maria Oliveira ADM OriMondego 62:40 +42:59 4441312
= Maria Miguel ADM OriMondego 62:40 +42:59 4441304
107 Joana Silva ADM OriMondego 62:48 +43:07 4441327
108 Inês Belo ADM OriMondego 62:58 +43:17 4441338
109 Susana Gomes ADM OriMondego 63:04 +43:23 4441337
110 Carla Marques ADM OriMondego 63:12 +43:31 4441355
111 Maria Dias   63:14 +43:33 419805
112 Alice silva   63:22 +43:41 339935
113 João Bastos   63:36 +43:55 234018
114 Maria Magalhães   63:37 +43:56 400213
115 Sara rocha   64:37 +44:56 400144
116 Ines Faustino   64:45 +45:04 419807
117 Lara Fidalgo   69:33 +49:52 234124
118 Camila Vale   72:31 +52:50 419866
119 Maria Jermano   72:33 +52:52 234019
120 Carla Andrade   72:36 +52:55 234352
121 Ana Monteiro   72:40 +52:59 400244
122 Miguel Vale   72:46 +53:05 400284
123 Diogo Monteiro   72:58 +53:17 400132
124 Solange Figueiredo   72:59 +53:18 234366
125 Laura Ferreira   73:55 +54:14 400338
126 maria Beatriz   73:57 +54:16 419876
127 Lavymea   90:55 +71:14 400329
128 Micaela Silva   90:56 +71:15 400273
- Ana Caiano ADM OriMondego MP 4441307
- Martim Amaral   MP 234108
- Luis Campos   MP 400302
- Tiago Lopes   MP 419834
- Raquel Oliveira   MP 1570400
- Vanessa Oliveira   MP 2653291
- Frederica   MP 1570393

P3_Vermelho 0,0 km (20 Pontos)

1 Luis Gaspar ADM 29:58 8198409
2 Henrique Nunes   32:42 +2:44 1570389
3 Nuno Cerqueira   35:38 +5:40 8003049
4 Pedro Gaspar   37:33 +7:35 2653288
5 Luis Barosa   38:21 +8:23 2653283
6 Carlos Palaio   39:50 +9:52 2653287
7 Vitor Saltao   40:21 +10:23 1570377
8 Diogo Palaio   40:22 +10:24 2653286
9 Renato Mariano   43:35 +13:37 1570381
10 Paulo Borges   44:13 +14:15 2653293
11 Mario Caiano   44:24 +14:26 1570379
12 Alvaro Portugal   46:27 +16:29 2653284
13 Filipe Barreirinhas   47:39 +17:41 1570380
14 Martim Afonso   48:11 +18:13 2653281
15 hugo Nobre   48:15 +18:17 2653295
16 David Mendes   48:29 +18:31 1570395
17 Pedro Silva   64:18 +34:20 1570388
18 Luis Belo   64:20 +34:22 1570401
19 Gonçalo Machado   72:42 +42:44 1570390
20 Alexandre Pimpao   73:02 +43:04 2653292
= Dinis Gonçalves   73:02 +43:04 1570387
- Jose Carlos   MP 1570374
- Jorge Antunes   MP 2653294
- João Loureiro   MP 1570376