P1_Verde 2,6 km (11 Pontos)
1 | Antonio Pereira | ADM OriMondego | 30:39 | 4441342 | |
2 | José Carlos Santos Bernardo | Portugal | 30:58 | +0:19 | 4649985 |
3 | RAFAELA OLIVEIRA | Portugal | 30:59 | +0:20 | 4649974 |
4 | VERA OLIVEIRA | Portugal | 31:12 | +0:33 | 4649962 |
5 | NICOLE | Portugal | 31:13 | +0:34 | 4649967 |
6 | LETICIA FERREIRA | Portugal | 31:26 | +0:47 | 4649969 |
7 | SANTIAGO FERREIRA | Portugal | 32:23 | +1:44 | 4649989 |
8 | LAURA SILVA | Portugal | 32:41 | +2:02 | 4649973 |
9 | maria vieira | ADM OriMondego | 34:50 | +4:11 | 4441330 |
10 | nelson vieira | ADM OriMondego | 35:06 | +4:27 | 4441302 |
11 | maria rodrigues | ADM OriMondego | 35:07 | +4:28 | 4441320 |
12 | DUARTE BASTOS | ADM OriMondego | 39:52 | +9:13 | 4441318 |
13 | ANDRE BREDA | ADM OriMondego | 39:53 | +9:14 | 4441319 |
= | DANIEL LONTRO | ADM OriMondego | 39:53 | +9:14 | 4441351 |
15 | FRANCISCO LONTRO | ADM OriMondego | 39:54 | +9:15 | 4441305 |
16 | RITA FETEIRA | ADM OriMondego | 39:56 | +9:17 | 4441313 |
17 | LAURA VENACIO | ADM OriMondego | 40:05 | +9:26 | 4441315 |
18 | SONIA BOIA | ADM OriMondego | 40:30 | +9:51 | 4441347 |
19 | ADM Ori-Mondego | ADM OriMondego | 40:31 | +9:52 | 4441358 |
20 | ADM Ori-Mondego | ADM OriMondego | 40:32 | +9:53 | 4441301 |
21 | SERGIO LONTRO | ADM OriMondego | 40:39 | +10:00 | 4441360 |
22 | VASCO LOPES | ADM OriMondego | 41:03 | +10:24 | 4441357 |
23 | DAVI ARAUJO | ADM OriMondego | 42:10 | +11:31 | 4441311 |
24 | EVA | ADM OriMondego | 42:19 | +11:40 | 4441328 |
25 | ARMENIO GONCALVES | ADM OriMondego | 46:46 | +16:07 | 4441355 |
26 | NADIA GONCALVES | ADM OriMondego | 46:49 | +16:10 | 4441307 |
27 | BENJAMIN FARIA | ADM OriMondego | 46:54 | +16:15 | 4441340 |
28 | FRANCISCO BORGES | Portugal | 47:27 | +16:48 | 4649980 |
29 | INES RODRIGUES | Portugal | 47:34 | +16:55 | 4649987 |
30 | BRYAN | Portugal | 47:44 | +17:05 | 4649961 |
31 | JOAO BORGES | Portugal | 48:28 | +17:49 | 4649982 |
32 | ANA DIAS | Portugal | 48:31 | +17:52 | 4649963 |
33 | VASCO PARENTE | ADM OriMondego | 48:33 | +17:54 | 4441326 |
34 | LAURA PARENTE | ADM OriMondego | 49:09 | +18:30 | 4441344 |
35 | MIGUEL PARENTE | ADM OriMondego | 50:04 | +19:25 | 4441346 |
36 | MARA CARVALHO | ADM OriMondego | 50:08 | +19:29 | 4441310 |
37 | DINIS RODRIGUES | Portugal | 50:47 | +20:08 | 4649964 |
38 | DORA MARCATO | Portugal | 51:03 | +20:24 | 4649981 |
39 | MARTA LOPES | ADM OriMondego | 52:40 | +22:01 | 4441359 |
40 | JOAO FREITAS | ADM OriMondego | 52:41 | +22:02 | 4441327 |
41 | TOMAS FREITAS | ADM OriMondego | 52:42 | +22:03 | 4441349 |
42 | ISABELA PICANCO | ADM OriMondego | 55:31 | +24:52 | 4441336 |
43 | VICTOR PICANCO | ADM OriMondego | 55:35 | +24:56 | 4441334 |
44 | GLAUCE | ADM OriMondego | 55:37 | +24:58 | 4441333 |
45 | LUIS OLIVEIRA | ADM OriMondego | 60:15 | +29:36 | 4441317 |
46 | PAULA RAMOS | ADM OriMondego | 60:25 | +29:46 | 4441324 |
47 | ADM Ori-Mondego | ADM OriMondego | 61:11 | +30:32 | 4441356 |
48 | CAROLINA MELANDA | ADM OriMondego | 61:14 | +30:35 | 4441316 |
= | MARIANA ABREU | ADM OriMondego | 61:14 | +30:35 | 4441343 |
50 | SANTIAGO | ADM OriMondego | 61:15 | +30:36 | 4441304 |
51 | CAROLINA PEREZ | ADM OriMondego | 63:20 | +32:41 | 4441329 |
52 | VASCO PEREZ | ADM OriMondego | 63:23 | +32:44 | 4441325 |
53 | MAFALDA PEREZ | ADM OriMondego | 63:30 | +32:51 | 4441331 |
54 | GUSTAVO PEREZ | ADM OriMondego | 63:33 | +32:54 | 4441314 |
55 | GABRIELA PICANCO | ADM OriMondego | 65:03 | +34:24 | 4441348 |
56 | ANA CAROLINA | ADM OriMondego | 65:05 | +34:26 | 4441353 |
57 | SIMONE BRITO | ADM OriMondego | 65:09 | +34:30 | 4441322 |
58 | CRISTIANE | ADM OriMondego | 65:32 | +34:53 | 4441335 |
- | BIOGO BASTOS | ADM OriMondego | MP | 4441312 | |
- | ISABEL MENDES | ADM OriMondego | MP | 4441345 | |
- | LUISA DIAS | Portugal | MP | 4649975 |
P3_Vermelho 8,1 km (25 Pontos)
1 | ANDRE MORA | 43:24 | 8090525 | ||
2 | BERNAS | 45:53 | +2:29 | 1570394 | |
3 | CARLOS SIMOES | 45:58 | +2:34 | 1570378 | |
4 | NUNO NASCIMENTO | 47:55 | +4:31 | 2653284 | |
5 | GUI RODRIGUES | ADM | 52:47 | +9:23 | 8198409 |
6 | MARIO ROQUE | 53:12 | +9:48 | 1570374 | |
7 | LUIS BAROSA | 54:38 | +11:14 | 1570386 | |
8 | JORGE ANTUNES | 55:26 | +12:02 | 1570392 | |
9 | CARLOS PALAIO | 58:11 | +14:47 | 2653287 | |
10 | DIOGO PALAIO | 58:41 | +15:17 | 2653290 | |
11 | VITOR SALTAO | 58:48 | +15:24 | 1570400 | |
12 | JOSE MOURA | 59:12 | +15:48 | 1570388 | |
13 | CLAUDIO TERESO | 59:41 | +16:17 | 1570385 | |
14 | ALVARO PORTUGAL | 61:22 | +17:58 | 2653293 | |
15 | JOAO LOUREIRO | 63:41 | +20:17 | 2653285 | |
16 | PAULO BORGES | 64:03 | +20:39 | 8004061 | |
17 | MARIO CAIANO | 64:12 | +20:48 | 8069612 | |
18 | URNBANO | 65:40 | +22:16 | 1570381 | |
19 | JOAO BREDA | 66:10 | +22:46 | 2653296 | |
20 | LUICA SILVA | 88:23 | +44:59 | 1570382 | |
21 | JORGE BANDEIRA | 88:24 | +45:00 | 1570384 | |
22 | CLAUDIA NETO | 88:25 | +45:01 | 1570375 | |
23 | PEDRO BASTOS | 113:49 | +70:25 | 1570398 | |
24 | SUSANA ORFAO | 113:53 | +70:29 | 2653291 | |
25 | JOAOJORGE | 126:54 | +83:30 | 1570399 | |
26 | CAROLINA JORGE | 126:55 | +83:31 | 2653295 | |
27 | DORA DINIS | 126:58 | +83:34 | 2653289 | |
- | MARCOS OLIVEIRA | MP | 1570387 | ||
- | EDUARDO JESUS | MP | 1570390 | ||
- | DAVID MENDES | MP | 1570372 | ||
- | DANIEL AZEVEDO | MP | 1570401 | ||
- | MARTIM BASTOS | MP | 1570380 |