Quartos com Mapa #119, Resultados

2024-08-21

P2_Amarelo 4,5 km (19 Pontos)

1 Rodrigo Doppler ADM 28:39 8058714
2 Bruno Ferreira ADM OriMondego 32:36 +3:57 4441303
3 pedro nascimento   34:19 +5:40 2653281
4 Margarida Freire   35:07 +6:28 8198203
5 Rafael Pires   35:38 +6:59 2653286
6 Joao Feteira   37:24 +8:45 400217
7 Carla Amorim   37:36 +8:57 1570395
8 Diana Freitas   39:08 +10:29 400216
9 Vera Garcia   39:34 +10:55 234051
10 Beatriz Arzileiro   39:36 +10:57 234369
= Rita Pereira   39:36 +10:57 8150295
12 Rita Arzileiro   39:37 +10:58 400284
13 Miguel Boa ADM OriMondego 40:24 +11:45 4441350
14 Leonor Boa ADM OriMondego 40:26 +11:47 4441341
15 Pedro freire ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 40:34 +11:55 8330742
16 Candida Bonifacio   40:47 +12:08 1304126
17 daniel garcia Portugal 41:47 +13:08 4649976
18 laura garcia ADM OriMondego 41:51 +13:12 4441342
19 Lucas Jesus   42:28 +13:49 234367
20 Tomas Penedo   42:31 +13:52 234019
21 Armando Penedo   42:51 +14:12 400273
22 Dinis Bastos   42:56 +14:17 419849
23 Maria Bastos   43:00 +14:21 419839
24 Tiago Lopes   43:03 +14:24 400338
25 Diogo Maia   43:04 +14:25 400285
26 Ines Simao   43:54 +15:15 234008
27 Lara Silva   45:41 +17:02 419865
= Natercia Santos   45:41 +17:02 8191781
29 dinis cacao ADM OriMondego 46:41 +18:02 4441354
30 Francisco Rodrigues   47:37 +18:58 242137
31 Antonio Rocha   48:09 +19:30 407426
32 Sonia Ferreira   48:35 +19:56 400295
33 leonardo borges   49:57 +21:18 1570376
34 gonçalo silva Portugal 51:48 +23:09 4649984
35 Martim Amaral   52:06 +23:27 400315
36 marta campos Portugal 52:09 +23:30 4649968
37 jessica jesus   52:11 +23:32 1570396
38 Matilde Amaral   52:17 +23:38 234118
39 Carla Amaral   52:28 +23:49 419898
40 Maria Fernandes   52:38 +23:59 400152
41 Mariana Gil   52:39 +24:00 419876
42 rodrigo leo Portugal 52:44 +24:05 4649979
43 kaua Portugal 52:51 +24:12 4649966
44 Pedro Carvalho   53:11 +24:32 234230
45 Rafael Carvalho   53:14 +24:35 400163
46 nuno coelho Portugal 54:51 +26:12 4649978
47 patricia bras ADM OriMondego 55:09 +26:30 4441338
48 ana bras   55:10 +26:31 419885
49 Germain Leclerc   55:53 +27:14 400249
50 Alice Silva   55:58 +27:19 400290
51 Sara Rocha   56:14 +27:35 400146
52 Noa Trindade   56:23 +27:44 400144
53 Tiago Silva   56:46 +28:07 2653294
54 Mariana Carvalho   56:51 +28:12 2653292
55 Isabel Catarino   57:01 +28:22 2653283
56 marta cavaleiro   57:37 +28:58 419805
57 mariana rodrigues   57:58 +29:19 419823
58 jose simao ADM OriMondego 58:03 +29:24 4441332
59 pedro saltao   58:05 +29:26 234108
60 sonia Santos   58:17 +29:38 234124
= luis oliveria   58:17 +29:38 234389
62 sofia Pereira ADM OriMondego 58:25 +29:46 4441308
63 bernardo pereira Portugal 58:30 +29:51 4649970
64 mafalda antunes   58:37 +29:58 400188
65 luis cavaleiro   58:41 +30:02 400305
66 albertina pinto ADM OriMondego 59:13 +30:34 4441339
67 mateus campos   62:30 +33:51 400287
68 luis campos   62:52 +34:13 419833
69 ricardo venancio   63:14 +34:35 419889
70 pedro calixto   63:23 +34:44 234384
71 lara fonseca   63:24 +34:45 419866
72 josé mario Portugal 63:27 +34:48 4649988
73 ivo homem Portugal 63:36 +34:57 4649965
74 filipa simoes ADM OriMondego 63:51 +35:12 4441306
= rute simoes ADM OriMondego 63:51 +35:12 4441337
76 jose almeida   64:07 +35:28 1570377
77 nelson silva   64:09 +35:30 419882
78 carla silva   64:13 +35:34 400127
79 Margarida Nogueira   64:16 +35:37 400318
80 Matilde Nogueira   64:19 +35:40 234020
81 Sandra Pedrosa   64:20 +35:41 234123
= ricaardo nogueira   64:20 +35:41 400246
83 Sofia Vieira   64:24 +35:45 417024
= daniela silva   64:24 +35:45 234243
85 ana filipa   64:30 +35:51 234360
86 catarina vieira   64:32 +35:53 234063
87 joao santos   64:37 +35:58 1570379
88 eduarda penada   64:38 +35:59 400132
89 simao rodrigues   64:41 +36:02 2653288
90 micael viera   64:49 +36:10 234366
91 maria oliveira   64:51 +36:12 400156
92 inis patrao   64:55 +36:16 227254
93 pedro balsas   64:56 +36:17 234365
94 maria saltao   65:01 +36:22 400161
95 ana oliveira   65:04 +36:25 400275
96 Benjamin Vieira   65:09 +36:30 234121
97 beatriz mariano www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 65:37 +36:58 8520022
98 beatriz balsas   65:41 +37:02 419807
99 tomas balsas   65:43 +37:04 419899
100 catia balsas   66:13 +37:34 234112
101 tomas pedrosa ADM OriMondego 68:44 +40:05 4441309
102 diogo monteiro ADM OriMondego 68:46 +40:07 4441352
103 emilia penedo   68:48 +40:09 400244
104 luis balsas   69:15 +40:36 234117
105 luciana loureiro   69:38 +40:59 400226
106 matilde loureirro   69:47 +41:08 400280
107 gabriel balsas   70:04 +41:25 400329
108 teresa costa   71:02 +42:23 419850
109 Luis Monteiro Portugal 71:19 +42:40 4649986
110 simao loureiro   71:27 +42:48 400135
111 marina simoes   74:03 +45:24 419831
112 odete ferreira   74:05 +45:26 409968
113 ines rodrigues   76:42 +48:03 400225
114 ana correia   76:43 +48:04 339935
115 kia   79:16 +50:37 419860
116 leilani   79:20 +50:41 417013
117 landon   79:21 +50:42 400175
118 john   80:07 +51:28 234018
119 harley   80:14 +51:35 1092092
120 timofei   84:08 +55:29 400302
= yaroslav   84:08 +55:29 234119
= irina   84:08 +55:29 419834
123 alena   84:14 +55:35 234356
124 duarte saltao   93:10 +64:31 400222
125 manuela viegas   111:30 +82:51 419837
- Joao Pedro Freire   MP 1304161
- Paulo Rosa   MP 234400
- jose henrique Portugal MP 4649990
- carlos boa ADM OriMondego MP 4441321
- liliana mendes   MP 400213
- eduardo loureiro   MP 400149
- joao maia   MP 234352
- anabela matias ADM OriMondego DNF 4441323