Quartos com Mapa #120, Resultados

2024-08-28

P2_Amarelo 4,3 km (14 Pontos)

1 Rodrigo Doppler ADM 24:35 8058714
2 Gerhard Doppler ADM 32:39 +8:04 8084664
3 dinis reis   34:43 +10:08 234008
4 francisco sousa   34:44 +10:09 419899
5 mateus namora   34:45 +10:10 234117
6 tiago vaz   34:47 +10:12 419823
7 alexandrina gois   35:00 +10:25 400226
8 ana regadas   35:20 +10:45 2084921
9 Paula Costa   38:32 +13:57 8006508
10 gabriel contente   38:40 +14:05 234365
= diogo ascenso   38:40 +14:05 400156
12 francisco bento   38:41 +14:06 400280
13 400175   38:42 +14:07 400175
14 carlos simoes   38:44 +14:09 234366
= martim boia   38:44 +14:09 400287
16 raquel   39:42 +15:07 400152
17 rosa ramos   39:45 +15:10 400318
18 Sonia Mendes   40:45 +16:10 2084808
19 tiago carvalho   41:33 +16:58 2653288
20 Joao Lopes   41:34 +16:59 419831
21 marcia cuco   41:36 +17:01 1570393
22 biatriz arzileiro   41:38 +17:03 400146
23 odete Pedrosa   41:41 +17:06 400295
24 cesar tafula   41:44 +17:09 234356
25 vera garcia   41:46 +17:11 419833
26 rita arzileiro   41:48 +17:13 234019
27 sara tafula   44:30 +19:55 2084826
28 mafalda antunes   44:33 +19:58 234400
29 rodrigo freitas   44:42 +20:07 234123
30 kaua lucas   44:43 +20:08 400305
31 diego almeida   44:50 +20:15 419837
32 ana deagan   45:14 +20:39 419876
33 Diogo Monteiro   45:37 +21:02 2084840
34 ruben martins   45:38 +21:03 234243
35 joao polonia   45:45 +21:10 234108
36 Diana Dias   45:48 +21:13 2084848
37 martim simao   45:52 +21:17 400188
38 afonso oliveira   45:53 +21:18 234063
39 marina simoes   45:55 +21:20 234018
40 leonardo Borges   47:54 +23:19 234051
41 antonio pereira   48:31 +23:56 8499950
= Dinis Magalhaes   48:31 +23:56 419882
43 anabela nunes   48:32 +23:57 8149400
= Tomas Costa   48:32 +23:57 400144
45 Luis Bronze   48:37 +24:02 400246
46 Antonio Simao   48:38 +24:03 234121
47 luis coelho   48:50 +24:15 2084814
48 Sofia Santos   51:02 +26:27 234367
49 cristiano costa   51:10 +26:35 400338
50 CArolina Costa   51:12 +26:37 234112
51 Alice Silva   51:13 +26:38 2653295
52 Luis Oliveira   51:24 +26:49 2084823
53 sonia santos   51:26 +26:51 2084851
54 Pedro Silva   51:35 +27:00 2084907
55 Albertina Pinto   51:40 +27:05 2084801
56 Gumersindo   51:53 +27:18 419865
57 ana bras   51:54 +27:19 234118
58 Carlos Perez   53:35 +29:00 400149
59 Vasco Perez   53:36 +29:01 419807
60 Gustavo perez   53:41 +29:06 400290
= carolina Perez   53:41 +29:06 400275
62 mafalda perez   53:44 +29:09 234384
63 Joao Quinta   53:45 +29:10 400225
64 Mariana Carvalho   53:48 +29:13 419834
65 NunoMorais   53:55 +29:20 227254
= Paulo Morais   53:55 +29:20 400244
67 Leonor Constancia   53:57 +29:22 400315
= Carla Silva   53:57 +29:22 400127
69 Goncalo barbosa   53:59 +29:24 2653286
70 Lusi Simoes   54:04 +29:29 2084922
71 Tiago Silva   54:16 +29:41 419860
72 Nuno Costa   54:21 +29:46 1092092
73 Ania Ruas   54:23 +29:48 400216
= Marta Barracho   54:23 +29:48 409968
= Ana cosme   54:23 +29:48 1570391
76 Joana Morais   54:25 +29:50 234352
77 Carla Silva   55:50 +31:15 2084894
78 denise Neves   55:56 +31:21 1570401
79 Joao campos   55:58 +31:23 1570398
80 MAtilde Amaral   56:07 +31:32 2084896
81 Carla Amaral   56:21 +31:46 2084878
82 MArtim Amaral   56:26 +31:51 2084928
= Luis Olieira   56:26 +31:51 1570399
84 Paula ramos   57:59 +33:24 2084824
85 419866   58:46 +34:11 419866
= Lara Fonseca   58:46 +34:11 400249
87 Miguel Mora   59:07 +34:32 2084871
88 Paulo Domingues   59:10 +34:35 2084849
89 Maria Vieira   60:11 +35:36 400135
90 Nelson Vieira   60:13 +35:38 339935
= Sandra Ferreira   60:13 +35:38 2084812
92 dulce Gil   60:16 +35:41 2084811
93 Maria manuela Rodrigues   60:22 +35:47 400132
94 Francisca Concho   60:49 +36:14 417013
95 234119   60:51 +36:16 234119
96 Ines Rodrigues   61:37 +37:02 2084875
97 Ana Correia   61:42 +37:07 2084909
98 Beatriz Mariano www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 62:39 +38:04 8520022
99 Rafaela CAbete   62:42 +38:07 419889
100 Margaria Flores   62:47 +38:12 400284
101 Teresa Bastos   62:49 +38:14 234230
= Joao Bastos   62:49 +38:14 419898
103 Nelson cabete   62:52 +38:17 400222
104 Ines Patrao   62:53 +38:18 419805
105 Afonso Ferreira   62:55 +38:20 400217
106 Sofia Mota   64:11 +39:36 2084880
107 Hugo Guimaraes   64:36 +40:01 1570384
108 Bernardo Pereira   64:44 +40:09 2084911
109 Simao Pereira   64:59 +40:24 2084870
110 MArta cavaleiro   65:53 +41:18 407426
111 Helena Marques   70:54 +46:19 2084805
112 Urbano   71:02 +46:27 1570397
113 Susana Ferreira   71:03 +46:28 1570389
114 Nelson Oliveira   76:54 +52:19 400161
115 Goncalo Dinis   76:58 +52:23 400329
= Joana Silva   76:58 +52:23 2084899
117 eduardo Loureiro   77:02 +52:27 419849
118 MAria Oliveira   77:05 +52:30 400213
119 MAria Belo   77:08 +52:33 2084912
120 Simao Loureiro   77:10 +52:35 234020
121 Teresa Costa   77:26 +52:51 234360
122 Salvador tinoco   77:41 +53:06 400273
123 Luis Lemos   77:42 +53:07 2084839
124 Matilde loureiro   77:46 +53:11 234124
125 Adelino Costa   77:52 +53:17 2084914
126 Carla Rafael   78:01 +53:26 2084843
127 Susana Claro   78:02 +53:27 419839
128 Goncalo vargas   78:07 +53:32 2084882
129 Miguel Lemos   78:10 +53:35 2084872
130 MArcio Vargas   78:13 +53:38 2084845
131 Carina freitas   78:16 +53:41 2084803
132 Carlos Belo   79:37 +55:02 2084830
133 Susana Gomes   79:43 +55:08 419850
- ana tafula   MP 1570379
- daniel tafula   MP 417024
- Nicolas   MP 419885
- Ricardo venancio   MP 400163
- Sofia Pereira   MP 2084926
- Francisca vargas   MP 2084905