Quartos com Mapa #118, Resultados

2024-08-14

P2_Amarelo 4,2 km (20 Pontos)

1 Margarida Freire   36:44 8198203
2 Carla Amorim   40:39 +3:55 8114901
3 Rita Pereira   44:01 +7:17 8150295
4 Rodrigo Doppler ADM 45:02 +8:18 8058714
5 João Feteira   45:52 +9:08 234352
6 Pedro SSSilva   50:04 +13:20 2084811
7 Mariana Rodriguess   50:10 +13:26 2084912
8 Emilia Penedo   50:21 +13:37 234008
9 Eduarda Penedo   50:46 +14:02 400188
10 Tomá Penedo   50:47 +14:03 400302
11 Armando Penedo   50:48 +14:04 234360
12 Gonçalo Barbosa   53:22 +16:38 400225
= Bruno Alve   53:22 +16:38 234356
14 Davide alve   53:54 +17:10 400217
15 Critiana Girão   54:46 +18:02 419807
16 kaua lucas   54:55 +18:11 2084848
17 margarida duarte   55:51 +19:07 1570396
18 goncalo machado   55:52 +19:08 234384
19 alexandre pimpao   55:56 +19:12 2084920
20 Diogo Monteiro   56:32 +19:48 400222
21 Diana Diass   56:47 +20:03 234389
22 Pedro Calixto   60:44 +24:00 419850
23 tiago carvalho Bernardo 60:46 +24:02 2084867
24 marcia cuco   60:47 +24:03 2084843
25 Joé Nune   60:58 +24:14 242137
26 Ana Maltez   60:59 +24:15 419823
27 Paulo Roa   61:14 +24:30 419849
28 Maria João   61:16 +24:32 400244
29 João Lope   62:31 +25:47 234117
30 alvador   62:50 +26:06 227254
31 alvador   62:59 +26:15 400305
32 Filipa   63:04 +26:20 234112
33 Bela   63:36 +26:52 8149400
34 Lara Pereira   63:38 +26:54 400213
35 paulo domingues   63:45 +27:01 2084909
36 Maria o Pedrosa   63:46 +27:02 400329
37 Maria F Pedrosa   63:52 +27:08 234366
38 António santos   63:53 +27:09 409968
39 Francisco SSantoss   64:02 +27:18 400127
40 dulse gil   64:04 +27:20 2084870
41 tiago domingues   64:08 +27:24 2084801
42 joao campos   64:09 +27:25 2084872
43 Marta Lopes   64:11 +27:27 400290
44 sandra ferreira   64:14 +27:30 2084878
45 matilde amaral   64:44 +28:00 2084849
46 carla amaral   65:02 +28:18 2084875
47 Fabiana Cambraia   65:05 +28:21 400135
48 ofia Cantanhede   65:07 +28:23 419898
= Rosa Romeiro   65:07 +28:23 400315
50 Nathan   65:29 +28:45 400280
51 Nael   65:40 +28:56 400132
52 234365   65:47 +29:03 234365
53 diego almeida   67:42 +30:58 234119
54 rodrigo freitas   67:43 +30:59 2084839
55 francisco Rodrigues   70:40 +33:56 2084896
56 luis balsas   71:06 +34:22 400275
57 Gabriel Balaass   71:09 +34:25 400152
= Beatriz   71:09 +34:25 234118
59 alice silva   71:15 +34:31 2084840
60 maria miguel dias   71:18 +34:34 2084830
61 Cátia   71:25 +34:41 419885
62 sara rocha   71:37 +34:53 2084882
63 ines faustino   71:40 +34:56 2084928
64 noa cacao   71:41 +34:57 2084914
65 filipa girao   71:44 +35:00 2084911
66 Petersson Vargas   72:39 +35:55 400226
67 Iasmin Casstro   72:44 +36:00 339935
68 mariana silva   74:20 +37:36 400156
= joana silva   74:20 +37:36 400338
= margarida silva   74:20 +37:36 234369
71 laura ferreir   74:26 +37:42 400295
72 Chistine   75:51 +39:07 419882
73 Kate   75:55 +39:11 419837
74 Beatrix   76:10 +39:26 419876
75 419831   76:11 +39:27 419831
76 antonio rocha   76:14 +39:30 2084899
77 sonia mendes   76:18 +39:34 2084845
78 Sonny   77:04 +40:20 234051
79 natercia   78:17 +41:33 8191781
= sandra luis   78:17 +41:33 400249
81 marta cavaleiro   79:15 +42:31 2084805
82 sofia pereira   80:09 +43:25 419834
83 bernardo pereira   80:24 +43:40 400146
84 Luis Cavaleiro   81:05 +44:21 2084803
85 mafalda antunes   81:08 +44:24 2084905
86 simao pereir   81:27 +44:43 234400
87 Albertina Pinto   81:52 +45:08 419866
88 helena marques   84:33 +47:49 400285
89 carolina marques   84:36 +47:52 419865
90 susana fereira   84:47 +48:03 419889
91 urbano   84:51 +48:07 400161
92 Maria   90:01 +53:17 234018
93 Liliana   90:45 +54:01 400318
94 Maria Oliveira   90:56 +54:12 419860
95 Ana Oliveira   91:02 +54:18 234123
96 leilani   100:09 +63:25 400216
97 harley   100:12 +63:28 234230
98 jonh   100:23 +63:39 234367
99 kia   100:26 +63:42 234108
100 beer   100:30 +63:46 400246
101 jose carlos viera   100:36 +63:52 234124
102 landon   100:48 +64:04 419899
103 mateo vieira   100:49 +64:05 234243
104 denisa   101:04 +64:20 234020
105 thea   101:05 +64:21 400144
- Diana Freitas   MP 419839
- Ana Arzileiro   MP 419833
- Vera Garcia   MP 400273
- António Pereira   MP 400149
- Anabela Venancio   MP 400287
- Leopoldo Venancio   MP 400284
- Ricardo Venancio   MP 234019
- helena baltazar   MP 234121
- raquel santos   MP 234063
- ana godinho   MP 400163
- sancha santiago   MP 419805
- isabel santos   MP 407426
- Duarte   MP 400175