Quartas com Mapa #121, Resultados

2024-09-04

Sem percurso

1 Diogo Lopes   42:19 339935
2 Maria Sofia   42:22 +0:03 400226

P2_Amarelo 4,4 km (17 Pontos)

1 Rodrigo Doppler ADM 25:57 8058714
2 Diogo Monteiro   32:11 +6:14 234384
3 Martin Amaral   34:16 +8:19 234360
4 Tiago Domingues   34:24 +8:27 400217
5 Sabrina Marques   34:25 +8:28 2653292
6 Ricardo Pires   34:26 +8:29 2653291
7 Sergio Lontro   35:15 +9:18 419885
8 Carla Amorim   35:44 +9:47 8114901
9 Andreia Santos   35:48 +9:51 234369
10 Eliana Curado   35:49 +9:52 234366
11 Joao Fonseca   35:51 +9:54 419839
12 Catarina Pais   35:54 +9:57 400318
13 Liliana Alves   35:56 +9:59 242137
14 Joao Feteira   36:25 +10:28 234118
15 Antonio Rocha   42:07 +16:10 400225
16 Sonia Mendes   42:10 +16:13 400132
17 Vera Garcia   42:24 +16:27 1570382
18 Rita Arzileiro   42:26 +16:29 1570387
19 Beatriz Arzileiro   42:28 +16:31 1570388
20 Bruno Roxo   43:56 +17:59 234400
21 Sara Calao   44:02 +18:05 400152
22 Natercia   45:46 +19:49 8191781
23 Leonardo Borges   46:01 +20:04 400175
24 Pedro Calixto   46:58 +21:01 400315
25 Ana Deagan   46:59 +21:02 400149
26 Luis Coelho   47:53 +21:56 400127
27 Ines Coelho   47:55 +21:58 400329
28 Sofia Mota   47:56 +21:59 419865
29 Bernardo Pereira   48:34 +22:37 2653293
30 Miguel Cavaleiro   48:56 +22:59 1570380
31 Mafalda Antunes   48:57 +23:00 1570377
32 Luis Oliveira   50:03 +24:06 234063
= Sofia Meireles   50:03 +24:06 8006508
34 Sonia Santos   50:07 +24:10 400161
35 Diogo Bandeira   51:51 +25:54 400273
36 Diogo Florido   51:57 +26:00 400156
37 Catia Almeida   51:58 +26:01 234243
38 Ana Regadas   52:14 +26:17 2653281
39 Anabela Caceira   52:15 +26:18 2653287
40 Maria Pedrosa   52:17 +26:20 419823
41 Martinho   52:18 +26:21 1570395
42 Joao Lopes   52:28 +26:31 234365
43 Paulo Rosa   52:58 +27:01 419860
44 Liliana Mendes   53:01 +27:04 234121
45 Fatima Oliveira   53:07 +27:10 419834
46 Tomas Costa   53:16 +27:19 2653284
47 Sofia Santos   53:21 +27:24 1570385
48 Carolina Costa   53:26 +27:29 2653289
= Cristiano Costa   53:26 +27:29 1570400
50 Francisco Rodrigues   53:58 +28:01 234123
= Afonso Rodrigues   53:58 +28:01 2653285
= Miguel Dias   53:58 +28:01 2653290
53 Ana Costa   53:59 +28:02 1570376
54 Carlos Belo   56:29 +30:32 1570398
55 Odete   58:01 +32:04 400246
56 Carla Marques   58:06 +32:09 419889
57 Ozelia   58:15 +32:18 409968
58 Matilde Amaral   58:22 +32:25 400222
59 Carla Amaral   58:27 +32:30 234367
60 Rafael Carvalho   58:33 +32:36 227254
61 Sofia Pereirra Bernardo 58:36 +32:39 2084867
62 Ines Godinho   58:43 +32:46 419850
63 Joao Campos   58:46 +32:49 400146
64 Simao Pereira   58:47 +32:50 1570378
65 Denise Neves   59:23 +33:26 234108
66 Pedro Silva   59:26 +33:29 419882
= Carla Silva   59:26 +33:29 1570393
68 Mafalda Belo   59:43 +33:46 400275
69 Leonel Concho   60:14 +34:17 419805
70 Teresa Ferreira   60:29 +34:32 419833
= Pedro Belo   60:29 +34:32 400295
72 Paula Santos   62:11 +36:14 234008
73 Albertina Pinto   62:17 +36:20 1570375
74 Marta Campos   62:43 +36:46 234352
75 Rodrigo Soares   62:46 +36:49 234117
76 Rita Abreu   63:04 +37:07 419866
77 Gloria Almeida   63:10 +37:13 234019
78 Sofia Cantanhede   63:11 +37:14 400163
79 Rosa Romeiro   63:21 +37:24 419831
80 Josiane   63:56 +37:59 400213
81 Luis Simoes   63:57 +38:00 234124
82 Ana Pimentel   64:00 +38:03 419876
83 Ana Correia   64:37 +38:40 234230
84 Ines Rodrigues   64:41 +38:44 400249
85 Luis Monteiro   66:16 +40:19 234112
86 José   66:21 +40:24 407426
87 Luis Moreira   66:23 +40:26 400338
88 Maria Ines   68:24 +42:27 234356
89 Rodrigo   68:26 +42:29 2653286
90 Beatriz   68:32 +42:35 400305
91 Ricardo Sousa   68:49 +42:52 1570386
92 Lavynea   69:35 +43:38 1570390
= Victoria   69:35 +43:38 1570381
94 Maria Oliveira   69:43 +43:46 400290
95 Joana Belo   69:44 +43:47 400285
96 Maria Belo   69:49 +43:52 234018
97 Ines Belo   69:53 +43:56 400284
98 Micaela Silva   87:21 +61:24 1570394
- Germain Leclerc   MP 419807
- Paulo Santos   MP 400280
- Carolina Madeira   MP 400216
- Ana Bras   MP 1570392
- Paulo Domingues   MP 400135
- Sandra Ferreira   MP 400287
- Dulce Gil   MP 234389
- Nelson   MP 400144
- Susana Gomes   MP 400244
- Alena   DNF 419898
- Irina   DNF 419837
- Timofei   DNF 234020