Quartas com Mapa #123, Resultados

2024-09-18

P2_Amarelo 45 min (18 Pontos)

1 Rodrigo Doppler ADM 750 p (36:57) 8058714
2 SERGIO LONTRO   750 p (39:06) 1570381
3 Gerhard Doppler ADM 750 p (41:06) 8084664
4 Luís Oliveira   750 p (63:14) 419833
5 Inês Rodrigues   750 p (63:22) 409968
6 Carla Amorim   720 p (37:45) 8114901
7 PEDRO CARVALHO   710 p (42:19) 234119
8 RAFAEL CARVALHO   710 p (42:23) 400244
9 Rita Pereira   640 p (44:56) 8150295
10 LARA SILVA   630 p (45:35) 2084899
11 FILIPE SILVA   630 p (45:36) 2084851
12 SONIA MENDES   600 p (38:47) 2084878
13 Gabriel Balsas   570 p (61:48) 2084872
14 FPO   570 p (61:52) 2084921
15 Beatriz Balsas   570 p (61:54) 2084871
16 SONIA SANTOS   560 p (47:59) 234019
17 PEDRO CALIXTO   560 p (48:10) 234360
18 TIAGO DOMINGUES   540 p (43:29) 2653288
19 MATILDE AMARAL   540 p (43:36) 2084848
20 Cristiano Costa   530 p (50:48) 2653284
= Sofia Santos   530 p (50:48) 2653295
22 Carolina Costa   530 p (50:51) 1570372
= Tomas Costa   530 p (50:51) 1570379
24 MARAT CAVALEIRO   520 p (42:23) 234124
25 BERNARDO PEREIRA   520 p (42:28) 2084839
26 SOFIA PEREIRA   520 p (42:34) 2084805
27 MAFALDA ANTUNES   520 p (42:41) 400275
28 JOSE SIMAO   520 p (42:42) 2084840
29 ALBERTINA PINTO   520 p (44:01) 2084907
30 joao ribeiro   490 p (41:11) 2084811
31 Kaua   490 p (41:30) 2084803
32 Martin amaral   490 p (42:43) 2084845
33 CARLA AMARAL   490 p (43:09) 2084812
34 Maria De Fatima   490 p (45:59) 400287
35 Duarte Saltao   490 p (46:00) 419849
36 Liliana Mendes   490 p (46:02) 339935
= Ana Oliveira   490 p (46:02) 419882
38 ANABELA NUNES   490 p (46:37) 8149400
39 RAFAELA CABETE   480 p (37:20) 2084926
= NELSON CABETE   480 p (37:20) 1570387
41 JOAO LOPES   480 p (41:07) 1570380
42 ODETE PEDROSA   480 p (41:16) 1570398
43 MARIA FRANCISCA   480 p (41:17) 417013
44 PAULO DOMINGUES   480 p (42:09) 1570396
45 SANDRA FERREIRA   480 p (42:22) 2653293
46 DULCE GIL   480 p (42:23) 1570390
47 Leonel   480 p (42:32) 234365
48 LARA NUNES   460 p (46:37) 8499950
49 SOFIA AMARO   450 p (41:24) 2084880
50 MIGUEL SILVA   420 p (34:37) 1570386
51 FREDERICO SILVA   420 p (34:41) 2653291
52 ROSA ROMEIRO   420 p (36:39) 2084922
= RITA ABREU   420 p (36:39) 2084808
54 GLORIA ALMEIDA   420 p (36:43) 2084824
55 SOFIA CANTANHEDE   420 p (36:45) 2084830
56 JOAO CAMPOS   420 p (44:55) 1570400
57 GERMAN   380 p (40:58) 400249